Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4001
Tipo de documento: | Dissertação |
Grau acadêmico: | Mestrado Profissional |
Título: | Grafos: uma ferramenta possível e necessária na educação básica |
Autor(es): | Silva, Alison Quiroz |
Orientador(a): | Azevedo, Juarez dos Santos |
Membro(a) da banca: | Sherafat, Hassan |
Membro(a) da banca: | Santos, José Valentim dos |
Resumo: | O presente trabalho busca ratificar a relevância da Teoria dos Grafos para a Educação Básica, sobretudo para o aprimoramento da Matemática, tornando-se uma importante ferramenta no desenvolvimento do raciocínio lógico dos discentes, além de não fomentar o uso excessivo de fórmulas na resolução de problemas de Análise Combinatória e Probabilidade. Neste sentido, serão destacados alguns problemas clássicos que ajudaram no surgimento da teoria, apresentando-se conceitos e definições para melhor compreensão da teoria, as quais respondem à aplicações práticas e interdisciplinares. |
Palavras-chave: | Análise combinatória Educação básica Grafos Probabilidade |
Resumo em inglês: | The present study aims to ratify the relevance of the theory of graphs for basic education, especially for the improvement of mathematics, becoming an important tool in the development of logical reasoning of students, and not promote excessive use of formulas solving problems associated with Combinatorial Analysis and Probability. In this sense, will be highlighted some classic problems that helped in the origin theory, presenting concepts and definitions for better understanding of the theory, which respond to practices and interdisciplinary applications. |
Palavras-chave em inglês: | Combinatorial analysis Basic education Graphs Probability |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional |
Data do documento: | 9-Jul-2015 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2024-12-11T17:34:55Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4001 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - PROFMAT - Dissertações/TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Grafos_Ferramenta_Possivel_Dissertacao_2015.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.