Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4001
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Profissional |
Título : | Grafos: uma ferramenta possível e necessária na educação básica |
metadata.dc.creator: | Silva, Alison Quiroz |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Azevedo, Juarez dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sherafat, Hassan |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, José Valentim dos |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho busca ratificar a relevância da Teoria dos Grafos para a Educação Básica, sobretudo para o aprimoramento da Matemática, tornando-se uma importante ferramenta no desenvolvimento do raciocínio lógico dos discentes, além de não fomentar o uso excessivo de fórmulas na resolução de problemas de Análise Combinatória e Probabilidade. Neste sentido, serão destacados alguns problemas clássicos que ajudaram no surgimento da teoria, apresentando-se conceitos e definições para melhor compreensão da teoria, as quais respondem à aplicações práticas e interdisciplinares. |
Palabras clave : | Análise combinatória Educação básica Grafos Probabilidade |
Resumen : | The present study aims to ratify the relevance of the theory of graphs for basic education, especially for the improvement of mathematics, becoming an important tool in the development of logical reasoning of students, and not promote excessive use of formulas solving problems associated with Combinatorial Analysis and Probability. In this sense, will be highlighted some classic problems that helped in the origin theory, presenting concepts and definitions for better understanding of the theory, which respond to practices and interdisciplinary applications. |
metadata.dc.subject.en: | Combinatorial analysis Basic education Graphs Probability |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional |
Fecha de publicación : | 9-jul-2015 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-12-11T17:34:55Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4001 |
Aparece en las colecciones: | CETEC - PROFMAT - Dissertações/TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Grafos_Ferramenta_Possivel_Dissertacao_2015.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.