Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4001
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Alison Quiroz | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T17:34:55Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T17:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4001 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to ratify the relevance of the theory of graphs for basic education, especially for the improvement of mathematics, becoming an important tool in the development of logical reasoning of students, and not promote excessive use of formulas solving problems associated with Combinatorial Analysis and Probability. In this sense, will be highlighted some classic problems that helped in the origin theory, presenting concepts and definitions for better understanding of the theory, which respond to practices and interdisciplinary applications. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise combinatória | pt_BR |
dc.subject | Educação básica | pt_BR |
dc.subject | Grafos | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.title | Grafos: uma ferramenta possível e necessária na educação básica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca ratificar a relevância da Teoria dos Grafos para a Educação Básica, sobretudo para o aprimoramento da Matemática, tornando-se uma importante ferramenta no desenvolvimento do raciocínio lógico dos discentes, além de não fomentar o uso excessivo de fórmulas na resolução de problemas de Análise Combinatória e Probabilidade. Neste sentido, serão destacados alguns problemas clássicos que ajudaram no surgimento da teoria, apresentando-se conceitos e definições para melhor compreensão da teoria, as quais respondem à aplicações práticas e interdisciplinares. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Juarez dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1750344103498728 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sherafat, Hassan | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, José Valentim dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4105098817271135 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.en | Combinatorial analysis | pt_BR |
dc.subject.en | Basic education | pt_BR |
dc.subject.en | Graphs | pt_BR |
dc.subject.en | Probability | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - PROFMAT - Dissertações/TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Grafos_Ferramenta_Possivel_Dissertacao_2015.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.