Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2514
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Estudo da viabilidade da utilização de sistemas de automação visando a redução dos gastos com energia elétrica em residências |
metadata.dc.creator: | Moreira, Matheus Vinícius Falcão |
metadata.dc.contributor.advisor1: | França, Francis Valter Pêpe |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, João Luiz Carneiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sampaio, Algeir Prazeres |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta uma análise do impacto gerado no consumo de energia elétrica através da implantação de um sistema de automação em uma residência. O sistema de automação proposto seria responsável por gerenciar os equipamentos eletrônicos e o sistema de iluminação da casa. Foi dimensionada uma residência hipotética de maneira arbitrária, como um dos objetos de estudo desta pesquisa, para que fosse possível estimar os níveis de consumo de energia desta residência com e sem o sistema de automação proposto, que foram de 348,21 kWh/mês e 331,02 kWh/mês, respectivamente. Com isso, foi possível estimar uma redução percentual de cerca de 5% no consumo de energia desta residência. Além disso, foi investigado o tempo de retorno do investimento com o sistema de automação proposto e encontrado um Payback em torno de 23 meses. O sistema de automação proposto possibilita uma redução no consumo de energia elétrica de uma dada residência sem comprometer, impactar ou racionar os hábitos dos usuários com utilização da energia elétrica, apenas tornando seu consumo mais eficiente, minimizando possíveis momentos de desperdício de energia. Por fim, pode-se verificar o nível de viabilidade na implantação do sistema de automação proposto. Como a residência deste estudo foi definida arbitrariamente, é possível estipular que os resultados encontrados para esta possam ser extrapolados e adaptados à outras residências com singularidades distintas. |
Keywords: | Automação residencial Arduino Economia de energia Consumo de energia Standby Sistema de automação - Energia elétrica Energia elétrica - Residência |
Abstract: | This work presents an analysis of the impact generated, in the consumption of electric energy, through the implementation of an automation system in a residence. The proposed automation system would be responsible for managing the electronic equipment of the house and its lighting system. A hypothetical residence was designed in an arbitrary way as one of the objects of study of this research, so that it was possible to estimate the energy consumption levels of this residence with and without the proposed automation system, which were 348.21 kWh / month and 331.02 kWh / month, respectively. With this, it was possible to estimate a percentage reduction of about 5% in the energy consumption of this residence. In addition, it was investigated the time of return of the investment with the proposed automation system and found a Payback around 23 months. The proposed automation system allows a reduction in the consumption of electric energy of a given residence, without compromising, impacting or rationing the habits of users with the use of electric energy, only making their consumption more efficient, minimizing possible moments of wasted energy. Finally, it is possible to verify the level of feasibility in the implementation of the proposed automation system. As the residence of this study was defined arbitrarily, it is possible to stipulate that the results found for this study can be extrapolated and adapted to other residences with different singularities. |
metadata.dc.subject.en: | Residential automation Arduino Electric power saving Power consumption Standby Automation system - Electricity Electricity - Residence |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade |
Issue Date: | 4-Apr-2018 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-07-07T18:42:58Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2514 |
Appears in Collections: | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Viabilidade_Utilizacao_TCC_2018.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.