Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moreira, Matheus Vinícius Falcão | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T18:42:58Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T18:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2514 | - |
dc.description.abstract | This work presents an analysis of the impact generated, in the consumption of electric energy, through the implementation of an automation system in a residence. The proposed automation system would be responsible for managing the electronic equipment of the house and its lighting system. A hypothetical residence was designed in an arbitrary way as one of the objects of study of this research, so that it was possible to estimate the energy consumption levels of this residence with and without the proposed automation system, which were 348.21 kWh / month and 331.02 kWh / month, respectively. With this, it was possible to estimate a percentage reduction of about 5% in the energy consumption of this residence. In addition, it was investigated the time of return of the investment with the proposed automation system and found a Payback around 23 months. The proposed automation system allows a reduction in the consumption of electric energy of a given residence, without compromising, impacting or rationing the habits of users with the use of electric energy, only making their consumption more efficient, minimizing possible moments of wasted energy. Finally, it is possible to verify the level of feasibility in the implementation of the proposed automation system. As the residence of this study was defined arbitrarily, it is possible to stipulate that the results found for this study can be extrapolated and adapted to other residences with different singularities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Economia de energia | pt_BR |
dc.subject | Consumo de energia | pt_BR |
dc.subject | Standby | pt_BR |
dc.subject | Sistema de automação - Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Residência | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade da utilização de sistemas de automação visando a redução dos gastos com energia elétrica em residências | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise do impacto gerado no consumo de energia elétrica através da implantação de um sistema de automação em uma residência. O sistema de automação proposto seria responsável por gerenciar os equipamentos eletrônicos e o sistema de iluminação da casa. Foi dimensionada uma residência hipotética de maneira arbitrária, como um dos objetos de estudo desta pesquisa, para que fosse possível estimar os níveis de consumo de energia desta residência com e sem o sistema de automação proposto, que foram de 348,21 kWh/mês e 331,02 kWh/mês, respectivamente. Com isso, foi possível estimar uma redução percentual de cerca de 5% no consumo de energia desta residência. Além disso, foi investigado o tempo de retorno do investimento com o sistema de automação proposto e encontrado um Payback em torno de 23 meses. O sistema de automação proposto possibilita uma redução no consumo de energia elétrica de uma dada residência sem comprometer, impactar ou racionar os hábitos dos usuários com utilização da energia elétrica, apenas tornando seu consumo mais eficiente, minimizando possíveis momentos de desperdício de energia. Por fim, pode-se verificar o nível de viabilidade na implantação do sistema de automação proposto. Como a residência deste estudo foi definida arbitrariamente, é possível estipular que os resultados encontrados para esta possam ser extrapolados e adaptados à outras residências com singularidades distintas. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | França, Francis Valter Pêpe | - |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, João Luiz Carneiro | - |
dc.contributor.referee2 | Sampaio, Algeir Prazeres | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.subject.en | Residential automation | pt_BR |
dc.subject.en | Arduino | pt_BR |
dc.subject.en | Electric power saving | pt_BR |
dc.subject.en | Power consumption | pt_BR |
dc.subject.en | Standby | pt_BR |
dc.subject.en | Automation system - Electricity | pt_BR |
dc.subject.en | Electricity - Residence | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Viabilidade_Utilizacao_TCC_2018.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.