Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3926
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Consumo alimentar de energia e nutrientes no 1º e 3º trimestres gestacionais e peso ao nascer: Coorte NISAMI |
Other Titles: | Food consumption of energy and nutrient in the 1º and 3º quarter gestational and birth weight: Cohort NISAMI |
metadata.dc.creator: | Santos, Tialla Ravenna Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Djanilson Barbosa dos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santana, Jerusa da Mota |
metadata.dc.contributor.referee1: | Henrique, Flávia dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Franklin Demétrio Silva |
Citation: | SANTOS, Tialla Ravenna Silva. Consumo alimentar de energia e nutrientes no 1º e 3º trimestres gestacionais e peso ao nascer: Coorte NISAMI. 2014. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2014. |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo:Avaliar o consumo de energia, macronutrientes e micronutrientes no primeiro e terceiro trimestre gestacional e o peso ao nascer, de gestantes inscritas no pré-natal da rede pública do município de Santo Antônio de JesusBa. Metodologia:Trata-se de um estudo do tipo longitudinal. Foram incluídas no estudo gestantes residentes e domiciliadas na zona urbana do município de Santo Antonio de Jesus, com dezoito anos ou mais de idade, inscritas em serviços de pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS), e que aceitaram participar da pesquisa. Os dados sobre consumo alimentar foram coletados no domicílio das gestantes no primeiro e terceiro trimestre gestacional. O instrumento utilizado para investigação do consumo foi o questionário de frequência alimentar contendo 74 alimentos. Para estimativa do tamanho das porções de alimentos consumidas utilizou-se álbum de registro fotográfico das porções de alimentos e utensílios de cozinha de Monteiro et al (2007). Resultados: O estudo evidenciou que gestantes com crianças com peso ao nascer inadequado (<3000g) apresentaram consumo médio mais elevado de Calorias (p=0,02) e Carboidratos (p=0,04) no primeiro trimestre de gestação. E no terceiro trimestre gestacional foi possível identificar diferenças nas médias de consumo de Proteína (p=0,02) segundo as categorias de peso ao nascer, onde mulheres que tiveram crianças com peso adequado (≥3000g) apresentaram consumo médio maior de Proteína (médias=72,66g). Conclusão: Foi possível evidenciar que o consumo alimentar de gestantes tem influencia sobre a situação nutricional do concepto, especialmente no terceiro trimestre de gestação e que a ingestão protéica materna teve maior relevância com o peso ao nascer. |
Keywords: | Gravidez Recém- nascido Peso ao nascer |
Abstract: | Objective: To evaluate the consumption of energy, macronutrients and micronutrients in the first and third trimester and birth weight in pregnant women enrolled in prenatal care from public network in the municipality of Santo Antônio de Jesus-Ba. Methodology: This was a longitudinal study. Were included in the study pregnant women residing and domiciled in the urban area of the municipality of Santo Antonio de Jesus, aged eighteen or older, enrolled in prenatal services of the Unified Health System (SUS), and who agreed to participate. Data on dietary intake were collected in the household of pregnant women in the first and third trimester. The research instrument used for consumption was the food frequency questionnaire 74 foods. To estimate the size of food portions consumed was used for photographic recording of the album portions of food and kitchenware Monteiro et al (2007). Results: The study showed that women with children with inadequate birthweight (<3000g) had higher average calorie intake (p = 0.02) and carbohydrate (p = 0.04) in the first trimester of pregnancy. And in the third trimester were able to identify differences in average consumption of protein (p = 0.02) according to categories of birth weight where women who had children with adequate weight (≥2999g) had higher average consumption of protein (means = 72,66g). Conclusion: It was possívelevidenciar that food intake during pregnancy has an impact on the nutritional status of the fetus, especially in the third trimester of pregnancy and maternal protein intake had greater relevance with birthweight. |
metadata.dc.subject.en: | Pregnancy Newborn at Birth weight |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCS - Centro de Ciências da Saúde |
Issue Date: | 2014 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-11-14T16:10:31Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3926 |
Appears in Collections: | CCS - Bacharelado em Nutrição - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Consumo_ Alimentar_Energia_TCC_2014.pdf | 589,41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.