Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3587
metadata.dc.type: | Tese |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Acadêmico |
Titre: | Contribuição para conservação de simarouba Amara aubl.: armazenamento de sementes e Produção de mudas |
metadata.dc.creator: | Santos, Jiovana Pereira Amorim |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mendonça, Andrea Vita Reis |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Souza, Manuela Oliveira de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moreira , Ricardo Franco Cunha |
metadata.dc.contributor.referee2: | Nascimento, Marilza Neves do |
metadata.dc.description.resumo: | RESUMO: A conservação dos recursos genéticos vegetais é primordial para a manutenção dos ecossistemas e da vida humana. A exploração irracional dos recursos florestais têm levado a degradação dos biomas. A Mata Atlântica encontrase nesse cenário, com alto grau de devastação. Neste sentido, Simarouba amara Aubl. é uma espécie florestal nativa com potenciais madeireiros, farmacológico, medicinal, e para restauração de áreas degradadas. No entanto, são escassos estudos em relação ao armazenamento de sementes e a produção de mudas avaliando o crescimento inicial a campo para a espécie. Assim, foram coletadas sementes de S. amara na Área de proteção Ambiental de Joanes-Ipitanga, no município de Simões Filho (BA), em 2018. O estudo foi dividido em três capítulos. No Capítulo I- foi compilado todas as informações disponíveis na literatura sobre a espécie desde as características morfológicas até o potencial de uso, por meio de plataformas e periódicos. No capítulo II- foram realizados dois experimentos, no primeiro foi avaliado a tolerância a dessecação da sementes (5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15% e 25%, 36,6%), foi realizado teste de germinação para avaliação do vigor, no segundo as sementes foram armazenadas durante quatro meses com umidades (7,5%, 12,5% e 36,6%), nas temperaturas (8oC; 15oC; 20oC), foram retiradas amostras para teste de umidade e germinação. As sementes de S. amara mantiveram-se viáveis por dois meses quando armazenadas a 20oC na umidade de 36,6%, no entanto com baixo vigor. As sementes de S. amara são classificas como recalcitrantes. No Capítulo III- foi determinado as dimensões que as mudas de S. amara devem ter para estarem aptas ao plantio. Foram testados três tamanho de tubete (55 cm3 , 180 cm3 e 280 cm3 ) e quatro períodos de permanência no viveiro, 105, 125, 135 e 145 dias. No viveiro avaliou-se sobrevivência, altura, diâmetro do colo, massa seca aérea, massa seca raiz, índice de qualidade de Dickson. Os tratamentos do viveiro foram levados a campo, sendo avaliados altura, diâmetro e sobrevivência por seis meses. Os recipientes influenciaram o crescimento das mudas de S. amara na fase de viveiro, no entanto, no campo essa tendência diminuiu depois do estabelecimento das mudas. As mudas cultivadas no recipiente de 180 cm3 tiveram maior sobrevivência no campo, permanecendo por 125 dias no viveiro. As mudas de S. amara estão aptas para plantio quando atingirem o diâmetro maior que 2 mm e altura mínima de 7,4 cm. |
Mots-clés: | Conservação de sementes pau paraíba recuperação de áreas degradadas. |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais |
Date de publication: | sep-2019 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-09-20T19:24:01Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3587 |
Collection(s) : | CCAAB - PPG-RGV - Artigos publicados em periódicos |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribuicao_Conservacao_Simarouba_TESE_2019.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.