Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Jiovana Pereira Amorim | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T19:24:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T19:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3587 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Conservação de sementes | pt_BR |
dc.subject | pau paraíba | pt_BR |
dc.subject | recuperação de áreas degradadas. | pt_BR |
dc.title | Contribuição para conservação de simarouba Amara aubl.: armazenamento de sementes e Produção de mudas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMO: A conservação dos recursos genéticos vegetais é primordial para a manutenção dos ecossistemas e da vida humana. A exploração irracional dos recursos florestais têm levado a degradação dos biomas. A Mata Atlântica encontrase nesse cenário, com alto grau de devastação. Neste sentido, Simarouba amara Aubl. é uma espécie florestal nativa com potenciais madeireiros, farmacológico, medicinal, e para restauração de áreas degradadas. No entanto, são escassos estudos em relação ao armazenamento de sementes e a produção de mudas avaliando o crescimento inicial a campo para a espécie. Assim, foram coletadas sementes de S. amara na Área de proteção Ambiental de Joanes-Ipitanga, no município de Simões Filho (BA), em 2018. O estudo foi dividido em três capítulos. No Capítulo I- foi compilado todas as informações disponíveis na literatura sobre a espécie desde as características morfológicas até o potencial de uso, por meio de plataformas e periódicos. No capítulo II- foram realizados dois experimentos, no primeiro foi avaliado a tolerância a dessecação da sementes (5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15% e 25%, 36,6%), foi realizado teste de germinação para avaliação do vigor, no segundo as sementes foram armazenadas durante quatro meses com umidades (7,5%, 12,5% e 36,6%), nas temperaturas (8oC; 15oC; 20oC), foram retiradas amostras para teste de umidade e germinação. As sementes de S. amara mantiveram-se viáveis por dois meses quando armazenadas a 20oC na umidade de 36,6%, no entanto com baixo vigor. As sementes de S. amara são classificas como recalcitrantes. No Capítulo III- foi determinado as dimensões que as mudas de S. amara devem ter para estarem aptas ao plantio. Foram testados três tamanho de tubete (55 cm3 , 180 cm3 e 280 cm3 ) e quatro períodos de permanência no viveiro, 105, 125, 135 e 145 dias. No viveiro avaliou-se sobrevivência, altura, diâmetro do colo, massa seca aérea, massa seca raiz, índice de qualidade de Dickson. Os tratamentos do viveiro foram levados a campo, sendo avaliados altura, diâmetro e sobrevivência por seis meses. Os recipientes influenciaram o crescimento das mudas de S. amara na fase de viveiro, no entanto, no campo essa tendência diminuiu depois do estabelecimento das mudas. As mudas cultivadas no recipiente de 180 cm3 tiveram maior sobrevivência no campo, permanecendo por 125 dias no viveiro. As mudas de S. amara estão aptas para plantio quando atingirem o diâmetro maior que 2 mm e altura mínima de 7,4 cm. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Andrea Vita Reis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | Lattes: 3475283267988750 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Manuela Oliveira de | - |
dc.contributor.referee1 | Moreira , Ricardo Franco Cunha | - |
dc.contributor.referee2 | Nascimento, Marilza Neves do | - |
dc.creator.Lattes | NAO LOCALIZADO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPG-RGV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contribuicao_Conservacao_Simarouba_TESE_2019.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.