Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2571
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Panorama da situação dos resíduos de construção e demolição no município de Cruz das Almas/BA |
metadata.dc.creator: | Santos, Mariana Correia da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Renê Medeiros de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, José Humberto Teixeira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Arruda Filho, Adilson Brito de |
metadata.dc.description.resumo: | A construção civil é considerada uma das principais atividades responsáveis pelo avanço socioeconômico, empregada como ferramenta de transformação do ambiente natural em ambiente construído. Diversas cidades brasileiras têm sofrido com o problema do elevado volume de geração de resíduos da construção e demolição, conhecidos como “entulhos de construção” que segundo Levy (1997) é designado como as sobras e rejeitos de materiais minerais oriundos do processo construtivo, seja de novas obras ou de reformas e demolições. Baseado nos estudos e conhecimentos a respeito do que representam os resíduos da construção no cenário brasileiro elaborou-se tal trabalho com o intuito de identificar o processo de gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) no município de Cruz das Almas/BA, sobre os aspectos econômicos e socioambientais, avaliando e quantificando seu desempenho. Os resultados da pesquisa foram obtidos mediante investigações junto à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, podendo assim identificar os geradores, os responsáveis, o processo de gerenciamento e o destino final dos resíduos. Apesar de estar em progresso, o município de Cruz das Almas ainda possui deficiência quanto ao gerenciamento de resíduos, apresentando pontos de descarte inadequados, índice considerável de geração de entulho e inexistência de políticas de redução e tratamento, necessitando de um mecanismo que atenda as diretrizes estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA N° 307, de 05 de Julho de 2002, a qual determina que todo município tem o dever de dispor de um Plano de Integrado de Gerenciamento de Resíduos, sendo responsável pela coleta e destinação a fim de minimizar os impactos ambientais. |
Keywords: | Resíduos de construção - Demolição Construção civil Gerenciamento Cruz das Almas (BA) |
Abstract: | Civil construction is considered one of the main activities responsible for the socioeconomic advancement, required as a tool to transform the natural and the built environment. Several brazilian cities have being suffering with the issue of the high volume of residues generated from construction and demolition, known as “construction debris”, that according to Levy (1997) is designate as the leftovers and wastes of mineral materials prevenient from the construction process, either from new building or from reform and demolitions. Based on studies and knowledge concerning the relevance of the construction residues on the brazilian scenario this work was elaborated in order to identify the process of Management of Construction and Demolition Waste (CDW) in the city of Cruz das Almas/Ba, about the economic and environmental aspects, evaluating and quantifying their performance. The results of this research were obtained through investigation with the Secretary of Plaining and Development, and thus can identify the generators, the accountable, the process of management and the final destination of the residues. Despite being under progress, the city of Cruz das Almas still a deficiency about the residues management, showing inadequate sites of discard, considerable rates of rubbish generation and nonexistence of politics concerning reduction and treatment, requiring a mechanism that meets the guidelines established by Resolution CONAMA No.307, July 05 2002, that determines that the whole municipality has a duty to dispose of a Integrate Plan of Residues Management, being responsible for collection and destination in order to minimize the environmental impacts. |
metadata.dc.subject.en: | Construction waste - Demolition Construction Management Cruz das Almas (BA) |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Issue Date: | 2016 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-08-02T17:16:52Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2571 |
Appears in Collections: | CETEC - Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panorama_Situacao_Residuos_TCC_2016.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.