Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2571
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Mariana Correia da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T17:16:52Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T17:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2571 | - |
dc.description.abstract | Civil construction is considered one of the main activities responsible for the socioeconomic advancement, required as a tool to transform the natural and the built environment. Several brazilian cities have being suffering with the issue of the high volume of residues generated from construction and demolition, known as “construction debris”, that according to Levy (1997) is designate as the leftovers and wastes of mineral materials prevenient from the construction process, either from new building or from reform and demolitions. Based on studies and knowledge concerning the relevance of the construction residues on the brazilian scenario this work was elaborated in order to identify the process of Management of Construction and Demolition Waste (CDW) in the city of Cruz das Almas/Ba, about the economic and environmental aspects, evaluating and quantifying their performance. The results of this research were obtained through investigation with the Secretary of Plaining and Development, and thus can identify the generators, the accountable, the process of management and the final destination of the residues. Despite being under progress, the city of Cruz das Almas still a deficiency about the residues management, showing inadequate sites of discard, considerable rates of rubbish generation and nonexistence of politics concerning reduction and treatment, requiring a mechanism that meets the guidelines established by Resolution CONAMA No.307, July 05 2002, that determines that the whole municipality has a duty to dispose of a Integrate Plan of Residues Management, being responsible for collection and destination in order to minimize the environmental impacts. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção - Demolição | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
dc.title | Panorama da situação dos resíduos de construção e demolição no município de Cruz das Almas/BA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A construção civil é considerada uma das principais atividades responsáveis pelo avanço socioeconômico, empregada como ferramenta de transformação do ambiente natural em ambiente construído. Diversas cidades brasileiras têm sofrido com o problema do elevado volume de geração de resíduos da construção e demolição, conhecidos como “entulhos de construção” que segundo Levy (1997) é designado como as sobras e rejeitos de materiais minerais oriundos do processo construtivo, seja de novas obras ou de reformas e demolições. Baseado nos estudos e conhecimentos a respeito do que representam os resíduos da construção no cenário brasileiro elaborou-se tal trabalho com o intuito de identificar o processo de gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) no município de Cruz das Almas/BA, sobre os aspectos econômicos e socioambientais, avaliando e quantificando seu desempenho. Os resultados da pesquisa foram obtidos mediante investigações junto à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, podendo assim identificar os geradores, os responsáveis, o processo de gerenciamento e o destino final dos resíduos. Apesar de estar em progresso, o município de Cruz das Almas ainda possui deficiência quanto ao gerenciamento de resíduos, apresentando pontos de descarte inadequados, índice considerável de geração de entulho e inexistência de políticas de redução e tratamento, necessitando de um mecanismo que atenda as diretrizes estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA N° 307, de 05 de Julho de 2002, a qual determina que todo município tem o dever de dispor de um Plano de Integrado de Gerenciamento de Resíduos, sendo responsável pela coleta e destinação a fim de minimizar os impactos ambientais. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Renê Medeiros de | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, José Humberto Teixeira | - |
dc.contributor.referee2 | Arruda Filho, Adilson Brito de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.subject.en | Construction waste - Demolition | pt_BR |
dc.subject.en | Construction | pt_BR |
dc.subject.en | Management | pt_BR |
dc.subject.en | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Panorama_Situacao_Residuos_TCC_2016.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.