Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3869
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Azevedo, José Francisco Souza de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T19:43:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T19:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-16 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, José Francisco Souza de. Políticas públicas de acesso à água no semiárido no âmbito dos programas Um Milhão de Cisternas e Uma Terra e Duas Água, na comunidade rural de Boa Vista Manoel Vitorino-BA, Amargosa-BA. 2019. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação do Campo) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Amargosa, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3869 | - |
dc.description.abstract | For decades, insufficient quality water for human consumption in the Brazilian semi-arid region was one of the causes that contributed to the rural exodus, and consequently the quality of life of this population, making it difficult for them to remain in the countryside. In this sense, in order to break with this paradigm of combating drought, the P1MC and P1 + 2 programs devised a feasible solution for the coexistence of the semi-arid populations, the programs contributed to the permanence of the peasants in rural areas due to the availability of drinking water human ... In this perspective, this work is crossed by the following research problem. to what extent do the P1MC and P1 + 2 programs produce impacts that potentiate production and transform the lives of the community of Boa Vista in Manoel Vitorino Bahia? In this sense, the present work has the purpose of analyzing the contributions of the public policies of cisterns in the life of these families of the semiarid. From this perspective, the research crosses through the Popular Education, contextualized and of the field that is one of the educational aspects present in the society that fights for an education liberating, critical and against hegemonic. Therefore, the methodology adopted in this research will seek to be a space of re-signification of the historical processes of community organization and of the role of Social Technologies in this trajectory. In this way, the Culture Circle will enable a problematization and reflection of the actions lived by the community, awakening a critical debate focused on citizenship and emancipation of the subjects. The field research will have first-hand visits to the village for the workshops and the circle of cultures. The tools that enabled the researcher to trace the course to get the answers to their questions are the observation script, the form, and the interview script. After the workshops the given collections will be made the systematization of the same, for later analysis. In this perspective, this research can be classified as descriptive, as it will present the observed community. The results obtained in this research indicate that the public policies of access to water positively impact the people who live in this locality. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas de combate a seca | pt_BR |
dc.subject | Convivência com o semiárido | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias sociais | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas - Brasil | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas de acesso à água no semiárido no âmbito dos programas Um Milhão de Cisternas e Uma Terra e Duas Água, na comunidade rural de Boa Vista Manoel Vitorino-BA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho é atravessado pelo seguinte problema de pesquisa: até que ponto os programas P1MC e P1+2 produzem impactos que potencializam a produção e transformam a vida dos moradores da Comunidade da Boa Vista em Manoel Vitorino Bahia? Neste sentido, o presente trabalho tem por finalidade analisar as contribuições das políticas públicas de cisternas na vida destas famílias do semiárido. Nessa perspectiva, a pesquisa transpassa pela Educação Popular, Contextualizada e do Campo que é uma das vertentes educacionais presente na sociedade que luta por uma educação libertadora, crítica e contra hegemônica. A insuficiência de água de qualidade para consumo humano, no Semiárido brasileiro era uma das causas que contribui para o êxodo rural, e consequentemente a qualidade de vida desta população, dificultando assim sua permanência campo. Assim, para romper com esse paradigma de combate a seca, os programas P1MC e P1+2 arquitetou uma saída exequível para a convivência das populações do Semiárido. A pesquisa apontou que os programas contribuíram para a permanência dos camponeses no meio rural pela disponibilidade de água potável para consumo humano. Portanto, a metodologia adotada nessa pesquisa buscará ser um espaço de ressignificação dos processos históricos de organização da comunidade e do papel das Tecnologias Sociais nessa trajetória. Deste modo, o Círculo de Cultura possibilitará a problematização e reflexão das ações vividas pela comunidade, despertando um debate crítico voltado para a cidadania e emancipação dos sujeitos. A pesquisa de campo terá como primícias visitas ao povoado para realização dos círculos de cultura. Os instrumentos que possibilitaram ao pesquisador traçar o percurso para obter as respostas para suas questões foram o roteiro de observação e o roteiro das entrevistas. Após os círculos de cultura, os dados coletos será realizada a sistematização dos mesmos, para posterior análise. Os resultados obtidos nessa pesquisa indicam que as políticas públicas de acesso à água impactaram positivamente as pessoas que vivem nesta localidade. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Gilsélia Macedo Cardoso | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, Andreia Barbosa dos | - |
dc.contributor.referee2 | Alves, Felipe Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CFP - Centro de Formação de Professores | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO RURAL | pt_BR |
dc.subject.en | Combating drought | pt_BR |
dc.subject.en | Living with the semi-arid | pt_BR |
dc.subject.en | Social technologies | pt_BR |
dc.subject.en | Public policies - Brazil | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CFP - Licenciatura em Educação do Campo - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Politicas_Publicas_Acesso_TCC_2019.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.