Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3238
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Metodologia Bim aplicada na estimativa de custos de projeto hidraúlico residencial |
metadata.dc.creator: | Teixeira, José Alan Gonçalves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Dias, Maria da Graça Andrade |
metadata.dc.contributor.referee1: | Botelho, Gabriella Laura Peixoto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Feitosa, Carlane Costa Dias |
metadata.dc.description.resumo: | A indústria da construção civil enfrenta uma série de desafios relacionados à execução de projetos em obras e, um deles, está intrinsecamente ligado ao orçamento. Esses problemas podem resultar em atrasos, retrabalhos e, consequentemente, em custos adicionais, decorrentes da falta de informações precisas nos projetos. Diante desse contexto, objetivou-se no presente trabalho, desenvolver um projeto hidráulico e realizar a estimativa de custos do sistema de água fria, em um projeto residencial unifamiliar preexistente na cidade de Cruz das Almas-BA. Para esta finalidade, utilizou-se as ferramentas de Modelagem da Informação da Construção (BIM), visando fornecer dados mais exatos para a implementação do referido projeto. Como resultado, verificou-se grande eficácia da tecnologia no levantamento de quantitativos e custos, obtendo redução dos erros e aumento da precisão na orçamentação. |
Mots-clés: | Construção civil Metodologia BIM (Modelagem da informação da construção) Projeto hidráulico Orçamento |
Résumé: | The construction industry faces a number of challenges related to the execution of projects on construction sites, one of which is intrinsically linked to the budget. These problems can result in delays, rework and, consequently, additional costs due to the lack of accurate information in projects. Given this context, the aim of this study was to develop a hydraulic project and estimate the costs of the cold water system in an existing single-family residential project in the city of Cruz das Almas-BA. To this end, Building Information Modelling (BIM) tools were used to provide more accurate data for the implementation of this project. As a result, the technology was found to be highly effective in surveying quantities and costs, reducing errors and increasing accuracy in budgeting. |
metadata.dc.subject.en: | Civil construction BIM (Building information modeling) methodology Hydraulic project Budget |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Date de publication: | 30-oct-2023 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDRAULICA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ |
metadata.dc.date.available: | 2024-07-19T21:27:02Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3238 |
Collection(s) : | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Metodologia_Bim_Aplicada_TCC_2023.pdf | 21,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
ATA_DE_DEFESA_Jose_Alan.pdf | 130,82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons