Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2860
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Estudo da qualidade da água e das condições de abastecimento para consumo humano na Comunidade de Gravatá de Baixo – Muritiba - Bahia |
metadata.dc.creator: | Souza, Claudineia de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Rosa Alencar S. de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Valentim, Alessandra Cristina Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Duarte, Anaxsandra da Costa Lima |
metadata.dc.description.resumo: | A água é uma substância essencial para a manutenção da vida, mas, mesmo com tal relevância, vem sofrendo constantes agressões ambientais que comprometem, qualitativa e quantitativamente, principalmente os seus mananciais superficiais, que estão mais expostos à contaminação. Este cenário induz a população a buscar por fontes alternativas de abastecimento. Uma dessas fontes são os recursos hídricos subterrâneos, que constituem uma importante fonte de abastecimento de água, tornando-se importante levar em consideração a sua conservação e preservação, bem como, ter conhecimento da sua qualidade. O estudo realizado teve como objetivo avaliar e diagnosticar a qualidade das águas subterrâneas utilizadas como fonte de abastecimento na comunidade de Gravatá de Baixo, distrito do município de Muritiba-BA, por meio de análises dos parâmetros físicos, químicos e biológicos, bem como a caracterização das condições sanitárias e construtivas dos poços. O trabalho também buscou conhecer os usos da água e as razões que motivaram a comunidade a optar por esse tipo de suprimento de água. Os resultados das análises das amostras de água foram comparados com os padrões estabelecidos para consumo humano, na legislação em vigor no Brasil. A partir das análises foi possível concluir que as águas captadas nos poços estudados não estão em conformidade com o padrão de potabilidade exigido pela legislação, tal que, o seu consumo pode causar riscos a saúde humana. A pesquisa também revelou que a água subterrânea é utilizada para consumo humano e que a maioria dos usuários optou por esta solução motivada pela inexistência de rede de distribuição de água. Entretanto, durante o desenvolvimento do trabalho, o sistema de abastecimento foi estendido até a localidade, o que veio corroborar com as conclusões da pesquisa que apontaram a necessidade da implantação dos serviços de saneamento. |
Keywords: | Água subterrânea Potabilidade Qualidade da água Muritiba (BA) |
Abstract: | Water is an essential substance for the maintenance of life, but, even with such relevance, it has been suffering constant environmental attacks that compromise, qualitatively and quantitatively, mainly its surface springs, which are more exposed to contamination. This scenario induces the population to look for alternative sources of supply. One of these sources is underground water resources, which constitute an important source of water supply, making it important to take their conservation and preservation into consideration, as well as being aware of their quality. The study carried out aimed to evaluate and diagnose the quality of groundwater used as a source of supply in the community of Gravatá de Baixo, district of the municipality of Muritiba-BA, through analyzes of physical, chemical and biological parameters, as well as the characterization the sanitary and constructive conditions of the wells. The work also sought to understand the uses of water and the reasons that motivated the community to opt for this type of water supply. The results of the water sample analyzes were compared with the standards established for human consumption, in the legislation in force in Brazil. From the analyzes it was possible to conclude that the water collected in the wells studied does not comply with the potability standard required by legislation, such that its consumption can cause risks to human health. The research also revealed that groundwater is used for human consumption and that the majority of users opted for this solution due to the lack of a water distribution network. However, during the development of the work, the supply system was extended to the location, which corroborates the research conclusions that highlighted the need to implement sanitation services. |
metadata.dc.subject.en: | Groundwater Potability Water quality Muritiba (BA) |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Issue Date: | 2015 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-10-27T19:54:25Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2860 |
Appears in Collections: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Qualidade_Agua_TCC_2015.pdf | 770,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.