Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2214
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Tecnólogo |
Título: | Qualidade de vida no trabalho nas cooperativas de crédito: um estudo feito na Sicoob Coopere |
Autor(es): | Almeida, Márcia Peixoto |
Orientador(a): | Azevedo, Alessandra Bandeira Antunes de |
Membro(a) da banca: | Souza, Sueline Silva de |
Membro(a) da banca: | Miranda, Fabihana Souza Mendes |
Resumo: | O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma pesquisa sobre os fatores que favorecem a Qualidade de Vida na Cooperativa de Crédito Sicoob Coopere na cidade de Valente-Ba. Buscando analisar e observar como a instituição tem conduzido a qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores, apresentamos um estudo de caso da própria cooperativa onde, através de coleta de dados, é feito um diagnóstico do cenário atual. A busca pela melhoria do bem estar dos trabalhadores nas organizações impulsionam estudos sobre a qualidade de vida no trabalho, assim, este estudo teve como proposito avaliar a qualidade de vida e o engajamento no trabalho dos colaboradores na instituição financeira, a análise de dados indicou que, em geral, os trabalhadores estão satisfeitos com a sua qualidade de vida no trabalho e estão bastante engajados no trabalho. |
Palavras-chave: | Qualidade de vida Cooperativismo de crédito Valente (Ba) |
Resumo em inglês: | The objective of this article is to present the results of a research on the factors that favor Quality of Life at the Credit Union Sicoob Coopere in the city of Valente-Ba. Seeking to analyze and observe how the institution has conducted the quality of life in the work of its collaborators, we present a case study of the own cooperative where, through data collection, a diagnosis of the current scenario is made. A search for improving the well-being of workers in organizations boost studies on the quality of life at work, thus, this study aimed to evaluate the quality of life and engagement in the work of employees at the financial institution, the data analysis indicated that, in general, workers are satisfied with their quality of life at work and are highly engaged at work. |
Palavras-chave em inglês: | Qualidade de Vida Credit Cooperativism |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | 23-Jul-2019 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2023-04-17T19:16:44Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2214 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade_Vida_Trabalho_TCC_2019.pdf | 564,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.