Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2214
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Márcia Peixoto | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T19:16:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T19:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2214 | - |
dc.description.abstract | The objective of this article is to present the results of a research on the factors that favor Quality of Life at the Credit Union Sicoob Coopere in the city of Valente-Ba. Seeking to analyze and observe how the institution has conducted the quality of life in the work of its collaborators, we present a case study of the own cooperative where, through data collection, a diagnosis of the current scenario is made. A search for improving the well-being of workers in organizations boost studies on the quality of life at work, thus, this study aimed to evaluate the quality of life and engagement in the work of employees at the financial institution, the data analysis indicated that, in general, workers are satisfied with their quality of life at work and are highly engaged at work. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Cooperativismo de crédito | pt_BR |
dc.subject | Valente (Ba) | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho nas cooperativas de crédito: um estudo feito na Sicoob Coopere | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma pesquisa sobre os fatores que favorecem a Qualidade de Vida na Cooperativa de Crédito Sicoob Coopere na cidade de Valente-Ba. Buscando analisar e observar como a instituição tem conduzido a qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores, apresentamos um estudo de caso da própria cooperativa onde, através de coleta de dados, é feito um diagnóstico do cenário atual. A busca pela melhoria do bem estar dos trabalhadores nas organizações impulsionam estudos sobre a qualidade de vida no trabalho, assim, este estudo teve como proposito avaliar a qualidade de vida e o engajamento no trabalho dos colaboradores na instituição financeira, a análise de dados indicou que, em geral, os trabalhadores estão satisfeitos com a sua qualidade de vida no trabalho e estão bastante engajados no trabalho. | pt_BR |
dc.degree.level | Tecnólogo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Alessandra Bandeira Antunes de | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Sueline Silva de | - |
dc.contributor.referee2 | Miranda, Fabihana Souza Mendes | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.subject.en | Qualidade de Vida | pt_BR |
dc.subject.en | Credit Cooperativism | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade_Vida_Trabalho_TCC_2019.pdf | 564,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.