Coleção's Items (Ordenado por Título na Ascendente ordem): 21 para 40 de 202
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo de documento |
2016 | Avaliação da atividade das enzimas musculares de equinos (Equus caballos) em cavalgadas na Região do Recôncavo da Bahia | Oliveira, Cássio Mascarenhas de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2016-02-12 | Avaliação da dor pós-operatória em cadelas submetidas a ovariossalpingohisterectomia através de diferentes protocolos de anestesia epidural | Costa, Cinthya Batista dos Santos Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-12-05 | Avaliação da eficácia anti-helmíntica do produto vermkill plus® suspensão sobre helmintos gastrintestinais de cães naturalmente infectados | Souza, Isadora Conceição de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-23 | Avaliação da eficiência de deltametrina, amitraz, cipermetrina e associação de diclorvós e cipermetrina sobre fêmeas de Rhipicephalus (Boophilus) Microplus, R. sanguineus, Amblyomma cajennense Sensu Lato S. L. e Dermacentor nitens provenientes da Região de Cruz das Almas - Ba | Moura, Ially de Almeida | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-12-03 | Avaliação da infecção por helmintos gastrintestinais e Eimeria Sp. em caprinos da Microrregião de Irecê no Semiárido Baiano | Dias, Victor Lucas Cavalcante | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-11-26 | Avaliação da patogenicidade in vitro de Beauveria bassiana sobre estágios imaturos de helmintos gastrointestinais de caprinos | Silva, Jéssica Mourato da | Trabalho de Conclusão de Curso |
2015-01-04 | Avaliação da resposta imune humoral de ovinos inoculados com um antígeno de Brucella ovis | Silva Junior, Lourival Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
2016 | Avaliação da transferência de imunidade passiva em bezerros da raça girolando | Cunha, Marta Eloy Nunes da | Trabalho de Conclusão de Curso |
2016-01-04 | Avaliação de um antígeno comercial de Brucella ovis na padronização de um teste elisa indireto para o diagnóstico da brucelose ovina | Silva, Bianca Pimentel | Trabalho de Conclusão de Curso |
2017-01-27 | Avaliação do uso da radiestesia como ferramenta de diagnóstico na clínica de pequenos animais | Pereira, Ariana Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
2014-11-07 | Avaliação dos efeitos analgésicos e sedativos da meperidina por via epidural em bovinos submetidos à laparotomia pelo flanco | Brandão, Tiago Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-07-11 | Avaliação dos resultados da aplicação do ultrassom terapêutico em diferentes intensidades na cicatrização tecidual de cães submetidos à orquiectomia | Nascimento, Vanessa Barreto | Trabalho de Conclusão de Curso |
2016-07-22 | Avaliação físico-química da carne bovina in natura e verificação das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos que comercializam carnes no Município de Cruz das Almas-Ba | Rodrigues, Mauricio Mariani | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-12-05 | Avaliação físico-química de ovos comercializados em Cruz das Almas – BA | Ferrão, Regiane Caroline | Trabalho de Conclusão de Curso |
2017-02 | Avaliação histológica imediata do sistema genital de cadelas submetidas a ovariosalpingohisterectomia | Silva, Saulo Cunha da | Trabalho de Conclusão de Curso |
2016-07-22 | Avaliação soro-epidemiológica da leptospirose canina de amostras coletadas em bairros residenciais de Cruz das Almas-Ba, Brasil | Azevêdo, Diana de Oliveira Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
2016-07-21 | Avaliação sorológica da anemia infecciosa equina em cavalos de cavalgadas, considerando parâmetros clínicos e hematológicos | Lima, Dante Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
2017-03-24 | Avaliação sorológica de Toxoplasma gondii em equinos de cavalgadas no Recôncavo da Bahia | Ugarte, Lorena Andrade | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-07-12 | Babesiose canina: relato de caso | Santos, Jessica Lúcia dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-24 | Bem-estar de suínos no transporte para o abate: revisão de literatura | Bastos, Rayanna Torres dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Título na Ascendente ordem): 21 para 40 de 202