Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/812
metadata.dc.type: | Tese |
metadata.dc.degree.level: | Doutorado Acadêmico |
Titre: | Estimação da percolação em lisímetros de drenagem e evapotranspiração da bananeira usando TDR |
metadata.dc.creator: | Silva, Alisson Jadavi Pereira da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Coelho, Eugênio Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Coelho Filho, Maurício Antonio |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, José Leonaldo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Luciano da Silva |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santos, Delfran Batista dos |
Référence bibliographique: | Silva, Alisson Jadavi da. Estimação da percolação em lisímetros de drenagem e evapotranspiração da bananeira usando TDR. 2013. 118 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2013. |
metadata.dc.description.resumo: | A elaboração e análise de metodologias que possibilitam quantificar a percolação, a extração de água no solo e a evapotranspiração das culturas contribuem na resolução de problemas envolvidos no sistema solo-água-plantaatmosfera. Alguns componentes básicos deste sistema podem ser determinados com o balanço de água no solo utilizando TDR. Os objetivos específicos deste trabalho foram: (i) avaliar a estimativa da percolação com TDR utilizando a lei de Darcy-Buckingham com funções K(θ) determinadas por métodos de campo e laboratório, bem como pela variação de armazenagem de água no perfil monitorado por diferentes números de sondas de TDR; (ii) definir um número mínimo de pontos de monitoramento de umidade do solo para instalação de sondas de TDR que possibilite obtenção de um balanço de água do solo em condições de campo com precisão e acurácia comparada a obtida em lisímetros de drenagem; (iii) determinar a evapotranspiração, as zonas de extração de água da bananeira e indicar a correta localização de sensores de água no solo. Construíram-se oito lisímetros de drenagem com 5 m3, sendo quatro preenchidos com solo de textura argila-arenosa e quatro com areia-franca. Sondas de TDR foram instaladas em um total de 72 sondas por lisímetros. A precisão e acurácia das determinações realizadas pela TDR foram avaliadas por meio do teste de hipótese de nulidade conjunta, com um grau de confiança de 95%. As principais contribuições científicas deste trabalho referem-se à produção de critérios para uso de uma metodologia que possibilita a determdeterminação da evapotranspiração da bananeira, bem como perdas por percolação por meio do balanço de água no solo com uso de TDR e com precisão e acurácia próxima ao método lisimétrico. |
Mots-clés: | Agricultura Irrigada - Recursos Hídricos Evapotranspiração - Extração de água Fluxo de água no solo - Balanço hídrico |
Résumé: | The generation and analysis of methods that allow quantifying the percolation, root water uptake and crop evapotranspiration provides an understanding of the processes involved in the soil-water-plant-atmosphere relationship. Some basic components of soil-water-plant-atmosphere system can be determined by soil water balance using TDR. The specific aims of this study were: (i) analyze the estimation of soil water percolation with TDR using Darcy’s law determining K(θ) functions by direct field methods and indirect laboratory methods, as well as by monitoring of water storage variation in soil profile monitored by different numbers of TDR probe; (ii) set a minimum number of monitoring for installation of TDR probes that allows obtaining a soil water balance under field conditions with precision and accuracy compared to use drainage lysimeters; (iii) determine the evapotranspiration, water uptake patterns of banana crop and indicate the correct placement of sensors. Were built eight drainage lysimeters with 5m3 and filled with sandy loam soil and sandy clay soil. To test the consistency of TDR-estimated percolation levels in comparison with the observed leachate levels in the drainage lysimeters, the combined null hypothesis was tested with a confidence level of 95%. The main scientific contributions of this work relate to the production of a methodology that enables the determination of percolation and banana evapotranspiration through soil water balance using TDR with precision and accuracy near the lysimeter method. |
metadata.dc.subject.en: | Irrigated Agriculture - Water Resources Evapotranspiration - Water extraction Water flow in the soil - Water balance |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias |
Date de publication: | jui-2013 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2014-03-07 |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/812 |
Collection(s) : | CCAAB - PPGCAG - Teses |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimacao_Percolacao_Lisimetros_Tese_2013.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.