Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/628
Tipo de documento: | Dissertação |
Grau acadêmico: | Mestrado Acadêmico |
Título: | Caracterização, identificação e cinética do crescimento de leguminosas em solo coeso dos Tabuleiros Costeiros do Recôncavo Baiano |
Autor(es): | Santos, Rejane Cerqueira dos |
Orientador(a): | Rezende, Joelito de Oliveira |
Coorientador(a): | Carvalho, Sérgio Roberto Lemos de |
Coorientador(a): | Reis Filho, Manoel Soares dos |
Membro(a) da banca: | Peixoto, Clóvis Pereira |
Membro(a) da banca: | Rego, Maria José Marinho |
Referência: | SANTOS, Rejane Cerqueira dos. Caracterização, identificação e cinética do crescimento de leguminosas em solo coeso dos Tabuleiros Costeiros do Recôncavo Baiano. 2003. 67 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2003. |
Resumo: | Os solos dos Tabuleiros Costeiros abrangem boa parte de quase todos os Estados do Nordeste brasileiro, perfazendo uma área de 84.200 Km2. Localizam-se próximos aos grandes centros consumidores, conferindo-lhes, assim, relevante importância socioeconômica. Esses solos, mais precisamente os Latossolos Amarelos e Argissolos Amarelos apresentam limitações agrícolas, sendo a principal delas a presença de horizontes coesos, geralmente relacionados aos horizontes de transição AB e BA, podendo às vezes ocorrer em subhorizontes mais profundos, que impedem a boa circulação de nutrientes, da água e do ar, além de dificultarem ou mesmo impedirem a penetração de raízes. Diante disto, realizou-se este trabalho com o objetivo de caracterizar e identificar espécies de leguminosas quanto ao poder relativo de penetração de raízes nos solos coesos dos Tabuleiros Costeiros. Para isto, estudou-se o comportamento das espécies em condições de campo, avaliando-se a cinética de seu crescimento, o poder relativo de penetração das raízes e sua influência na resistência do solo ao penetrômetro. As espécies avaliadas foram: Stylosanthes guianensis cv. mineirão (alfafa mineirão), Arachis pintoi cv. Krapov & Gregory (amendoim forrageiro), Pueraria phaseoloides (kudzu tropical), Clitoria laurifólia (clitória), Dolichos lab lab cv. rongay (mangalô) e Desmodium ovalifolium (desmódio). Concluiu-se que: com base nos resultados alcançados e parâmetros avaliados o amendoim forrageiro é a leguminosa, das testadas, que apresentou maior potencial como melhoradora dos solos de Tabuleiros Costeiros seguida pela clitória. |
Palavras-chave: | Leguminosas Leguminosas - Solo coeso - Compactação Leguminosas - Sistema radicular Penetração de raízes - Cinética de crescimento |
Resumo em inglês: | The soils of Coastal Plains comprise the major part of almost all the States of the Brazilian Northeast, totalling an area of 84,200 km2. They are located close to the major consuming centers, giving them, important social and economical significance. Those soils, predominantely Yellow “Latossolos” and Yellow “Argissolos” have agricultural limitations, being the main limitation the presence of compacted horizons, generally related to the transition horizons: AB and BA, which could sometimes happen in deeper subhorizons. The compacted horizons limit the movement of nutrients, water and air, directly affecting the penetration of roots. Then, this work was developed with the purpose of characterizing and identifying legume plant species with ability of penetrating their roots in the compacted soils of the Bahia Costal Plains. The behavior of the species under filed conditions was studied, being evaluated the kinetics of their growth, the relative power of penetration of the roots and their influence in the resistance of the soil to the penetrometer. The selected species were: Stylosanthes guianensis cv. Mineirão, Arachis pintoi cv. Krapov & Gregory, Pueraria phaseoloides, Clitoria laurifolia, Dolichos lab lab cv. Rongay, and Desmodium ovalifolium. The results showed that Arachis pintoi was the species that showed the greatest potential for improvement of the naturally compacted soils of the Coastal Plains followed by Clitoria laurifolia. |
Palavras-chave em inglês: | Legumes Legumes - Cohesive soil - Compaction Legumes - Root system Root penetration - Growth kinetics |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias |
Data do documento: | Ago-2003 |
CNPq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2013-09-18 |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/628 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao_Identificacao_Cinetica_Dissertacao_2003.pdf | 9,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.