Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/553
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Acadêmico |
Título : | Utilização de prebióticos, ácidos orgânicos e óleos essenciais na alimentação de frangos de corte |
metadata.dc.creator: | Jesus, Johnny Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Abreu, Ricardo Duarte |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Gabriel Jorge Carneiro de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Albinati, Ricardo Castelo Branco |
Citación : | JESUS, Johnny Santos. Utilização de prebióticos, ácidos orgânicos e óleos essenciais na alimentação de frangos de corte. 2010. 40 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciência Animal) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2010. |
metadata.dc.description.resumo: | Os trabalhos foram realizados no Setor de Avicultura do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no município de Cruz das Almas, para estudar os efeitos do uso de prebióticos, óleos essenciais em substituição de antibióticos, em dietas de frangos de corte machos da linhagem Cobb, avaliando os parâmetros ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar e índice de eficiência produtiva. No primeiro e no segundo trabalho foram utilizados 320 pintos de um dia avaliados no período de 1 a 14 dias de idade, utilizou-se quatro tratamentos com quatro repetições e 20 aves por unidade experimental em ambos experimentos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Os quatro tratamentos testados foram: dieta basal (DB) de milho e soja sem aditivos ou DB com a inclusão de antibiótico Enramicina, ou óleos essenciais, ou de prebiótico + ácidos fumárico e propiônico. Concluiu-se que uso de alguns aditivos na alimentação das aves melhoraram o desempenho nas variáveis Ganho de Peso, Consumo de Ração, Conversão Alimentar e Índice de Eficiência Produtiva em frangos de corte na fase estudada podendo substituir o uso de antibióticos. |
Palabras clave : | Avicultura - Nutrição animal Frangos de corte - Antibióticos - Prebióticos Dieta - Ácidos orgânicos - Óleos essenciais Ração - Consumo - Conversão alimentar |
Resumen : | The work was conducted at the Poultry Section of the Center for Agricultural Sciences, Environmental and Biological Sciences of Federal University of Bahia Recôncavo, in Cruz das Almas, to study the effects of the use of probiotics, essential oils in place of antibiotics in diets of broiler chickens, Cobb, evaluating the parameters weight gain, feed intake, feed conversion and productive efficiency index. In the first and second study were used 320 chicks a day evaluated at 1-14 days of age, we used four treatments with four replicates and 20 birds per experimental unit in both experiments.The experimental design was completely randomized. The four treatments were: basal diet (BD) of corn and soybeans without additives or with the inclusion of DB enramycin antibiotic, or essential oils, or fumaric acids and prebiotic + propionic. It was concluded that use of some additives in food for the birds improved their performance in the variable Weight Gain, Feed Intake, Feed Conversion and Production Efficiency Index in broilers in the growth phase and can replace antibiotics. |
metadata.dc.subject.en: | Poultry farming - Animal nutrition Broiler chickens - Antibiotics - Prebiotics Diet - Organic acids - Essential oils Feed - Consumption - Feed conversion |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal |
Fecha de publicación : | ago-2010 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2013-09-10 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/553 |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - PPGCA - Dissertações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilizacao_Prebioticos_Acidos_Dissertacao_2010.pdf | 172,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.