Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4000
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Licenciatura |
Titre: | O uso de mapas conceituais em uma sequência didática sobre o corpo humano: contribuições ao processo de avaliação do ensino e aprendizagem |
metadata.dc.creator: | Andrade, Maria Aparecida da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro, Gabriel |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Teixeira, Marcos da C. |
metadata.dc.contributor.referee1: | Almassy, Rosana Cardoso Barreto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Melo, Pedro Nascimento |
metadata.dc.description.resumo: | A avaliação da aprendizagem é tarefa necessária à prática pedagógica e deve acompanhar continuamente o processo de ensino e aprendizagem. Os instrumentos avaliativos são numerosos, e as possibilidades de utilização que oferecem variam conforme seus propósitos e suas características. A utilização de mapas conceituais pode ser uma alternativa quando pensamos em uma avaliação compromissada com a aprendizagem e o desenvolvimento do educando. Este trabalho teve como objetivo analisar as contribuições dos mapas conceituais no processo de ensino e aprendizagem, em uma sequência didática sobre o corpo humano. Os dados que sustentam este estudo foram coletados no contexto da disciplina Biologia, Saúde e Meio Ambiente, ministrada durante os meses de agosto de 2012 a fevereiro de 2013, para treze estudantes que cursam o segundo ano do ensino Médio Técnico em Agropecuária, no Centro Educacional Alberto Torres (CEAT), Cruz das Almas, Bahia. Os critérios utilizados para a análise dos mapas foram reconciliação integradora e diferenciação progressiva, critérios fundamentais da Teoria da Aprendizagem Significativa desenvolvida por David Ausubel. A observação dos processos de diferenciação progressiva nos mapas construídos pelos estudantes, demonstra que ocorreu aprendizagem significativa decorrente do desenvolvimento da sequência didática proposta. A reconciliação integrativa aparece de forma muito tímida nos mapas analisados. Faz-se necessário a implementação, no cotidiano escolar, de métodos de avaliação que possibilitem o envolvimento do estudante na construção do seu próprio conhecimento tornando o processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso, dinâmico e significativo. |
Mots-clés: | Educação inclusiva - Deficientes Educação especial - Ensino médio Mapas conceituais Ensino e aprendizagem Corpo humano Cruz das Almas (BA) - CEAT (Centro Educacional Alberto Torres) |
Résumé: | The learning assessment is necessary to the pedagogical practice and should continuously monitor the teaching and learning process. There are several evaluation instruments, and the usage possibilities vary according to their purposes and characteristics. The use of concept maps can be an alternative when thinking of an evaluation committed to the student’s learning and development. This paper had as aim to analise the contributs of concept maps as evaluation instrument of teach process and learning, in a didactic sequence under human body. The data which support this study were collected in the context of the Biology, Health and Environment subjects, conducted during the months of August 2012 to February 2013, to thirteen students who attend the second year of Technical Training Secondary School on Agriculture and Livestock Alberto Torres (CEAT), Cruz das Almas, Bahia. The criteria used when analyzing the maps were integrative reconciliation and progressive differentiation, founding criteria of the Meaningful Learning Theory developed by David Ausubel. The observation of the processes of progressive differentiation and integrative reconciliation, the maps made by students, demonstrate that significant learning occurred due to the development of the proposed didactic sequence. It is necessary to implement, at school, evaluation methods that allow the student involvement in the building of their own knowledge making the process of teaching and learning more enjoyable, dynamic and meaningful. |
metadata.dc.subject.en: | Inclusive education - Disabled Special education - High school Concept maps Teaching and learning Human body Cruz das Almas (BA) - CEAT (Centro Educacional Alberto Torres) |
Editeur: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 2013 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-12-10T21:53:52Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4000 |
Collection(s) : | CCAAB - Licenciatura em Biologia - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso_Mapas_Conceituais_TCC_2013.pdf | 7,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.