Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3545
metadata.dc.type: | Tese |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Acadêmico |
Título : | Espacialização e repetibilidade dendrométrica de genipa Americana |
metadata.dc.creator: | Sacramento, Admilson De Santana |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Deoclides Ricardo De |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Simone Alves, Simone Alves |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Leite, Elton Da Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moreira, Ricardo Franco Cunha |
metadata.dc.contributor.referee2: | Morais, Adalberto Brito De |
metadata.dc.description.resumo: | RESUMO: O conhecimento do crescimento de uma espécie é importante tanto para exploração, quanto para fins de análise da conservação e programas de melhoramento. Os objetivos deste estudo foram avaliar a variabilidade espacial e a aplicação do coeficiente de repetibilidade em características dendrométicas da espécie Genipa americana L. O experimento foi instalado em junho de 2009, no Campus Experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. A alocação foi realizada em blocos casualizados com cinco espaçamentos e quatro repetições. Foram avaliadas as características: altura total (HT), diâmetro ao nível do solo (DAS) para técnica geoestatística: acrescido da área basal (G) para repetibilidade, em cinco anos (medições), 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Os valores de alcance para o período analisado ficaram entre 193,10 a 210,90 m e 181,00 a 210,90 m para HT e DAS, respectivamente, classificados como dependência moderada para cada característica avaliada, além do aumento da dependência espacial com o passar do tempo. Com aplicação do coeficiente repetibilidade e determinação, o método da análise de variação (ANOVA) apresentou os menores valores para ambos, já os componentes principais, com base na matriz de covariância (CPCOV) apresentaram maiores estimativas para todas as características. Assim, a espacialização apresentou resultados superiores com uso dos modelos gaussiano e exponencial, com HT e DAS estruturadas espacialmente, tal como a repetibilidade através do método CPCOV, mostrando-se o mais eficiente e rápido para a estimativa do coeficiente de repetibilidade em jenipapeiro, sob as características avaliadas. |
Palabras clave : | Geoestatística Espécie nativa Mapa de crescimento, Conservação Manejo de plantas |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais |
Fecha de publicación : | ago-2014 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-09-18T12:27:53Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3545 |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - PPG-RGV - Artigos publicados em periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espacializacao_Repetibilidade_Dendrométrica_TESE_2014.pdf | 808,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.