Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3404
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Título : | Uso de resíduos de dendê no crescimento de Adenium obesum (Forssk.) Roem & Schult |
metadata.dc.creator: | Barreto, Rafael Queiroz |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bomfim, Marcela Rebouças |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos, Jorge Antonio Gonzaga |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fernandes, Ana Carolina Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | A rosa-do-deserto é uma cultura de origem africana com grande demanda no mercado de plantas ornamentais no Brasil. A utilização de um substrato tecnicamente adequado, abundante e economicamente viável para o cultivo da cultura é uma necessidade premente. Este trabalho comparou o efeito do uso de resíduos do dendê com os substratos convencionais para a produção de mudas de rosa-do-deserto. O estudo foi estabelecido em delineamento inteiramente casualizado, com 6 tratamentos: fibra oriunda do processo de beneficiamento do dendê, sem adição de biocarvão; quatro biocarvão da casca de dendê produzido nas temperaturas de 450°, 550°, 600° e 730º C e o substrato comercial TROPSTRATO, que foi utilizado como controle, com 5 repetições. As unidades experimentais foram constituídas de 1.1 Kg da fibra por tratamento, mais 366g de biocarvão de cada temperatura. Após 50 dias de cultivo as plantas foram colhidas e avaliadas para número de folhas, altura, diâmetro do colo (caldex), comprimento de raízes, peso úmido e peso seco. Os substratos foram avaliados para componentes inorgânicos dos substratos e análises físico-químicas, como pH, CE e umidade. Os resultados foram significativos nos parâmetros peso fresco da parte aérea (PFPA), peso seco da raiz (PSR), peso seco da parte aérea (PSPA), número de folhas (NF) e altura da parte aérea (APA), onde os tratamentos com os resíduos orgânicos atribuíram medidas superiores as plantas quando comparados ao substrato comercial, e o diâmetro do caldex (DC), não diferiu estatisticamente do substrato comercial, indicando que a utilização dos resíduos pode ser extremamente viável. |
Palabras clave : | Adenium obesum - Rosa do deserto Substrato alternativo Biocarvão Resíduos de dendê |
Resumen : | The desert rose is a crop of African origin with great demand in the ornamental plant market in Brazil. The use of a technically suitable, abundant and economically viable substrate for the cultivation of the crop is a pressing need. This work compared the effect of using palm oil residues with conventional substrates for the production of desert rose seedlings. The study was established in a completely randomized design, with 6 treatments: fiber from the palm oil processing process, without the addition of biochar; four biochar from palm bark produced at temperatures of 450°, 550°, 600° and 730º C and the commercial substrate TROPSTRATO, which was used as control, with 5 replications. The experimental units consisted of 1.1 kg of fiber per treatment, plus 366 g of biochar at each temperature. After 50 days of cultivation, the plants were harvested and evaluated for number of leaves, height, stem diameter (caldex), root length, wet weight and dry weight. The substrates were evaluated for inorganic components of the substrates and physicochemical analyses, such as pH, EC and humidity. The results were significant in the parameters fresh weight of the shoot (PFPA), dry weight of the root (PSR), dry weight of the shoot (PSPA), number of leaves (NF) and height of the shoot (APA), where the treatments with organic residues attributed superior measurements to the plants when compared to the commercial substrate, and the diameter of the caldex (DC), did not differ statistically from the commercial substrate, indicating that the use of waste can be extremely viable. |
metadata.dc.subject.en: | Adenium obesum - Desert rose Alternative substrate Biochar Oil palm residues |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Fecha de publicación : | dic-2023 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-09-02T18:44:07Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3404 |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso_Residuos_Dende_TCC_2023.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.