Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3232
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Título : | Análise de irregularidades decorrentes do uso em edificações da UFRB - Campus Santo Antônio de Jesus-Ba |
metadata.dc.creator: | Lima, Andressa Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa, Fernanda Nepomuceno |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Anjos, Daniele Aparecida Pereira dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sousa, Lucas Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cerqueira, Milena Borges dos Santos |
metadata.dc.description.resumo: | As edificações públicas, financiadas pelo governo e administradas pelo poder público, são planejadas de acordo com as necessidades da população, desde a fase de estudo de viabilidade até o uso. Para garantir a durabilidade, é essencial estabelecer um programa de manutenção detalhado, conforme descrito no Manual de Uso, Operação e Manutenção. A durabilidade e vida útil das edificações estão fortemente relacionados às ações dos usuários e à manutenção adequada. O uso correto da edificação e práticas de manutenção são essenciais para preservar seu desempenho e garantir que continue a funcionar conforme o esperado. Esta pesquisa, teve como objetivo o estudo do impacto das ações dos usuários em edificações da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Santo Antônio de Jesus - BA, levando em consideração a presença ou ausência de um plano de operação, manutenção e uso. Foi realizado um estudo de caso que incluiu revisão de documentação técnica, inspeções no local, coleta de dados e registro fotográfico de irregularidades. Com base na análise dos dados, foi possível identificar as ações que mais contribuem para o surgimento das irregularidades, sendo a categoria dos revestimentos argamassados e a categoria de acessórios as mais afetadas. A primeira possui danos que estão expressamente relacionados às ações dos usuários, enquanto, a escolha de materiais no processo construtivo é um fator agravante na categoria de acessórios. Como medida para mitigar e prevenir futuras irregularidades, propõem-se ações como a implementação de práticas de manutenção preventiva e iniciativas para promover uma mudança cultural na comunidade acadêmica. |
Palabras clave : | Edificações - Vida útil e desempenho Construções - Patologia Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB Centro de Ciências da Saúde - CCS Santo Antônio de Jesus (BA) |
Resumen : | Public buildings, financed by the government and managed by the public authorities, are planned according to the needs of the population, from the feasibility study phase to use. To ensure durability, it is essential to establish a detailed maintenance program, as described in the Use, Operation and Maintenance Manual. The durability and useful life of buildings are strongly related to user actions and adequate maintenance. Correct building use and maintenance practices are essential to preserve its performance and ensure it continues to function as expected. This research aimed to study the impact of users' actions on buildings at the Federal University of Recôncavo da Bahia, in the city of Santo Antônio de Jesus - BA, taking into account the presence or absence of an operation, maintenance and use plan. A case study was carried out that included review of technical documentation, on-site inspections, data collection and photographic recording of irregularities. Based on data analysis, it was possible to identify the actions that most contribute to the emergence of irregularities, with the mortar coverings category and the accessories category being the most affected. The first has damages that are expressly related to the actions of users, while the choice of materials in the construction process is an aggravating factor in the accessories category. As a measure to mitigate and prevent future irregularities, actions such as the implementation of preventive maintenance practices and initiatives to promote cultural change in the academic community are proposed. |
metadata.dc.subject.en: | Buildings - Useful life and performance Constructions - Pathology Federal University of Recôncavo da Bahia - UFRB Health Sciences Center - HSC |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Fecha de publicación : | 1-nov-2023 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
metadata.dc.date.available: | 2024-07-19T19:11:14Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3232 |
Aparece en las colecciones: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise_Irregularidades_Decorrentes_TCC_2023.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons