Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3039
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Efeito da sobrecarga e condição de aderência entre camadas na previsão de vida útil de pavimentos asfálticos: estudo de caso da BR-116/BA |
metadata.dc.creator: | Santana, Vanessa Rebouças |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Mario Sergio de Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Mello, Luiz Guilherme Rodrigues de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Bressanin, Hermes William |
metadata.dc.description.resumo: | É consenso que sobrecargas nos eixos dos veículos aceleram a degradação dos pavimentos asfálticos, com efeitos diretos sobre a vida útil dessas estruturas. Nesse contexto, o presente estudo buscou avaliar o efeito da sobrecarga do tráfego na estimativa de vida útil do pavimento asfáltico da BR-116/BA através da análise tensão-deformação, considerando diferentes condições de aderência entre as camadas do pavimento (aderida e não aderida) e bacias deflectométricas médias e máximas obtidas de ensaios com FWD. Foram utilizados dados de três Segmentos Homogêneos (SHs) os quais fazem parte das obras de duplicação e restauração em curso da rodovia (km 387,41 ao km 427,75) e se encontram em fase de projeto de reforço do pavimento. Os dados deflectométricos foram retroanalisados com auxílio do software BackMeDiNa, cujos módulos de resiliência obtidos foram utilizados na análise tensão-deformação no software AEMC para determinação das respostas elásticas da estrutura e, consequentemente, das espessuras da camada de reforço em concreto asfáltico demandadas por cada SH. Os resultados apontaram para previsões de vidas úteis intimamente relacionadas aos percentuais de sobrecarga testados para os eixos dos veículos, indicando uma relação decrescente, e não linear entre estes parâmetros. Por outro lado, embora a condição de aderência entre camadas não tenha ocasionado grandes diferenças nas espessuras de reforço entre os SHs, a avaliação do efeito da sobrecarga demonstrou uma tendência de maior comprometimento estrutural do pavimento na condição não aderida. |
Mots-clés: | Retroanálise Tensão-deformação AEMC (Análise elástica de múltiplas camadas) BackMeDiNa - Programa de computador MeDiNa |
Résumé: | It is a consensus that vehicle axle overloads accelerate the degradation of asphalt pavements, with direct effects on the useful life of these structures. In this context, the present study sought to evaluate the effect of traffic overload on the estimated life of the asphalt pavement of BR-116 / BA through stress-strain analysis, considering different adhesion conditions between pavement layers (adhered and non-adhered) and medium and maximum deflectometric basins from FWD tests. Data from three Homogeneous Segments (SHs) were used, which are part of the highway's duplication and restoration works (km 387.41 to km 427.75) and are known in the pavement reinforcement project phase. The deflectometric data were retroanalyzed with the aid of BackMeDiNa software, divided by resilience were used in the stress-strain analysis in the AEMC software to determine the elastic responses of the structure and, consequently, the thicknesses of the asphalt concrete reinforcement layer required by each SH. The results pointed to useful life functions closely related to the overload percentages tested for the vehicle axles, indicating a decreasing and non-linear relationship between these parameters. On the other hand, although the condition of adhesion between layers did not cause great differences in the reinforcement thicknesses between the SHs, an evaluation of the effect of the overload showed a trend of greater structural impairment of the pavement in the non-adhered condition. |
metadata.dc.subject.en: | Retroanalysis Stress-strain AEMC (Multi-layer elastic analysis) BackMeDiNa - Computer program MeDiNa |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Date de publication: | 18-déc-2020 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-01-25T13:39:19Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3039 |
Collection(s) : | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Efeito_Sobrecarga_Condicao_Tcc_2020.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.