Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2986
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Influência da energia de compactação no comportamento expansivo do massapê̂ |
metadata.dc.creator: | Vieira, Gustavo Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Mario Sergio de Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pereira, Diego de Almeida |
metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Weiner Gustavo Silva |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo objetivou avaliar a variação da magnitude e taxa de expansão de amostras de Massapê, quando compactadas em diferentes energias. O solo foi caracterizado segundo normas ABNT e, em seguida,foram determinadas as curvas de compactação nas energias normal, intermediária e modificada, de acordo com a norma DNIT 164/2013-ME, as quais foram submergidas em água para determinação da expansão, conforme a norma DNIT 172/2016. De posse dos parâmetros ótimos de compactação para cada energia (Udmaxe wot), foram reproduzidas duas amostras adicionais para cada energia, próximas às respectivas condições ótimas de densidade e umidade, para que fosse possível a determinação da expansão em triplicata. Os resultados obtidos indicaram tratar-se de um material altamente expansivo e que o aumento da energia de compactação, embora produza maior densificação do material, não serviu para minimizar a deformabilidade do material quando inundado. |
Mots-clés: | Massapê Estabilização mecânica Taxa de expansão Vertissolo Montemorilonita |
Résumé: | The study aimed to evaluate the variation of the magnitude and expansion rate of Massapê samples, when compacted at different energies. The soil was characterized according to ABNT norms, and then the compaction curves were determined in normal, intermediate and modified energies, according to DNIT 164/2013-ME, which were submerged in water to determine the expansion, as the DNIT 172/2016 standard. With the optimum compaction parameters for each energy (Udmax e wot), two additional samples were reproduced for each energy, close to the respective optimal conditions of density and humidity, so that it was possible to determine the expansion in triplicate. The results obtained indicated that it is a highly expansive material and that the increase in the compaction energy, although producing greater densification of the material, did not serve to minimize the deformability of the material when flooded. |
metadata.dc.subject.en: | Massapê Mechanical stabilization Expansion rate Vertisol Montmorillonite |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Date de publication: | 16-déc-2020 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-12-14T14:15:52Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2986 |
Collection(s) : | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia_Energia_Compactacao_Tcc_2020 (1).pdf | 917,57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.