Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2986
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, Gustavo Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:15:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T14:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2986 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to evaluate the variation of the magnitude and expansion rate of Massapê samples, when compacted at different energies. The soil was characterized according to ABNT norms, and then the compaction curves were determined in normal, intermediate and modified energies, according to DNIT 164/2013-ME, which were submerged in water to determine the expansion, as the DNIT 172/2016 standard. With the optimum compaction parameters for each energy (Udmax e wot), two additional samples were reproduced for each energy, close to the respective optimal conditions of density and humidity, so that it was possible to determine the expansion in triplicate. The results obtained indicated that it is a highly expansive material and that the increase in the compaction energy, although producing greater densification of the material, did not serve to minimize the deformability of the material when flooded. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Massapê | pt_BR |
dc.subject | Estabilização mecânica | pt_BR |
dc.subject | Taxa de expansão | pt_BR |
dc.subject | Vertissolo | pt_BR |
dc.subject | Montemorilonita | pt_BR |
dc.title | Influência da energia de compactação no comportamento expansivo do massapê̂ | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo objetivou avaliar a variação da magnitude e taxa de expansão de amostras de Massapê, quando compactadas em diferentes energias. O solo foi caracterizado segundo normas ABNT e, em seguida,foram determinadas as curvas de compactação nas energias normal, intermediária e modificada, de acordo com a norma DNIT 164/2013-ME, as quais foram submergidas em água para determinação da expansão, conforme a norma DNIT 172/2016. De posse dos parâmetros ótimos de compactação para cada energia (Udmaxe wot), foram reproduzidas duas amostras adicionais para cada energia, próximas às respectivas condições ótimas de densidade e umidade, para que fosse possível a determinação da expansão em triplicata. Os resultados obtidos indicaram tratar-se de um material altamente expansivo e que o aumento da energia de compactação, embora produza maior densificação do material, não serviu para minimizar a deformabilidade do material quando inundado. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Mario Sergio de Souza | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Diego de Almeida | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Weiner Gustavo Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Massapê | pt_BR |
dc.subject.en | Mechanical stabilization | pt_BR |
dc.subject.en | Expansion rate | pt_BR |
dc.subject.en | Vertisol | pt_BR |
dc.subject.en | Montmorillonite | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia_Energia_Compactacao_Tcc_2020 (1).pdf | 917,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.