Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2961
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Inspeções prediais internas com uso de drones: construção de ortomosaicos para fins de diagnóstico do estado de conservação |
Autor(es): | Luz, Jéssica Stephany Reis da |
Orientador(a): | Passuello, Alexandra Cruz |
Coorientador(a): | Pereira, William da Silva |
Membro(a) da banca: | Oliveira, Joanito de Andrade |
Membro(a) da banca: | Gonçalves, Vanessa Gomes |
Resumo: | Os drones já são amplamente utilizados na inspeção de ambientes externos, porém começaram a ganhar espaço na inspeção em ambientes internos. Diante disto, visando contribuir com esta aplicação, o trabalho em questão fez uma avaliação da estabilidade do voo e da possibilidade de construção de ortomosaicos de alta qualidade para verificação de danos. Fazendo uso de um VANT foi feita a coleta de imagens de um ambiente interno, onde observou-se a interferência no sinal do GPS durante o voo e com o processamento das imagens foi possível construir ortomosaicos que permitem a detecção de danos de proporção média e grande. |
Palavras-chave: | Inspeção Indoor VANT (Veículo aéreo não tripulado) GPS (Sistema de posicionamento global) Ortomosaico |
Resumo em inglês: | Drones are already widely used in the inspection of outdoor environments, but they have started to gain space for inspection in indoor environments. In view of this, in order to contribute to this application, the work in question made an assessment of the flight stability and the possibility of building high quality orthomosaic for damage verification. Using a UAV, images were collected from an indoor environment, where interference in the GPS signal was observed during the flight and with the processing of the images it was possible to build orthomosaic that allow the detection of damage of medium and large proportions. |
Palavras-chave em inglês: | Inspection Indoor UAV (Unmanned aerial vehicle) GPS (Global positioning system) Orthomosaic |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Data do documento: | 25-Mai-2021 |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2023-12-07T20:39:15Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2961 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inspecoes_Prediais_Internas_Tcc_2021.pdf | 919,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.