Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2961
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Luz, Jéssica Stephany Reis da | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T20:39:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T20:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2961 | - |
dc.description.abstract | Drones are already widely used in the inspection of outdoor environments, but they have started to gain space for inspection in indoor environments. In view of this, in order to contribute to this application, the work in question made an assessment of the flight stability and the possibility of building high quality orthomosaic for damage verification. Using a UAV, images were collected from an indoor environment, where interference in the GPS signal was observed during the flight and with the processing of the images it was possible to build orthomosaic that allow the detection of damage of medium and large proportions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inspeção | pt_BR |
dc.subject | Indoor | pt_BR |
dc.subject | VANT (Veículo aéreo não tripulado) | pt_BR |
dc.subject | GPS (Sistema de posicionamento global) | pt_BR |
dc.subject | Ortomosaico | pt_BR |
dc.title | Inspeções prediais internas com uso de drones: construção de ortomosaicos para fins de diagnóstico do estado de conservação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Os drones já são amplamente utilizados na inspeção de ambientes externos, porém começaram a ganhar espaço na inspeção em ambientes internos. Diante disto, visando contribuir com esta aplicação, o trabalho em questão fez uma avaliação da estabilidade do voo e da possibilidade de construção de ortomosaicos de alta qualidade para verificação de danos. Fazendo uso de um VANT foi feita a coleta de imagens de um ambiente interno, onde observou-se a interferência no sinal do GPS durante o voo e com o processamento das imagens foi possível construir ortomosaicos que permitem a detecção de danos de proporção média e grande. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Passuello, Alexandra Cruz | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, William da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Joanito de Andrade | - |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Vanessa Gomes | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Inspection | pt_BR |
dc.subject.en | Indoor | pt_BR |
dc.subject.en | UAV (Unmanned aerial vehicle) | pt_BR |
dc.subject.en | GPS (Global positioning system) | pt_BR |
dc.subject.en | Orthomosaic | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inspecoes_Prediais_Internas_Tcc_2021.pdf | 919,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.