Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2837
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Avaliação das vazões de projeto na drenagem da área do residencial jardins Imbira i e ii, Cruz das Almas – BA |
metadata.dc.creator: | Gomes, Édico Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Andrade, Doutor Paulo Romero Guimarães Serrano de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fontes, Andrea Sousa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Valentim, Alessandra Cristina Silva |
metadata.dc.description.resumo: | O aumento do padrão de vida e o crescimento da população implicam em aumento do número de casas construídas, aberturas de novas estradas, e outras obras de infraestrutura que envolve movimentação de terra. Ao retirar a camada de vegetação natural do solo para a realização desses serviços, o homem proporciona um incremento nos processos erosivos, diminui a parcela da água da chuva que infiltra no solo, e promove alterações no ciclo hidrológico no meio urbano, refletindo-se no aumento das vazões e dos volumes do escoamento superficial, o que amplia o risco de inundações. Como acontece em outros municípios do Brasil, Cruz das Almas, no Estado da Bahia, vem sendo contemplada com a realização de obras do Governo Federal voltadas ao atendimento da demanda de moradiade interesse social, como é o caso da implantação do Residencial Jardim Imbira I e II, localizado no km 225 da Rodovia Federal BR-101, na localidade denominada Embira. Este trabalho avalia as características da vazão de projeto para cenários hidrológicos distintos, consideradas as fases de pré-urbanização e pós-urbanização, avaliando os possíveis impactos nos meio ambientes que decorram da drenagem e disposição das águas pluviais desse projeto habitacional. Os resultados obtidos mostram que, considerado o cenário de pós-urbanização, para um aumento de 53% de área impermeável e período de retorno de 10 anos, a vazão de projeto chega a 3,85 vezes das condições de pré-urbanização. Sugere-se, ao final, a implantação de um reservatório de detenção para o controle e disposição do escoamento superficial adicional gerado pelas superfícies impermeabilizadas do empreendimento. |
Mots-clés: | Expansão urbana Aumento do escoamento superficial Drenagem pluvial Cruz das Almas (BA) |
Résumé: | The increase in the standard of living and the growth of the population imply an increase in the number of houses built, the opening of new roads, and other infrastructure works that involve moving earth. By removing the layer of natural vegetation from the soil to carry out these services, man provides an increase in erosive processes, reduces the portion of rainwater that infiltrates the soil, and promotes changes in the hydrological cycle in the urban environment, reflected in the increase in flow rates and volumes of surface runoff, which increases the risk of flooding. As is the case in other municipalities in Brazil, Cruz das Almas, in the State of Bahia, has been included in the implementation of works by the Federal Government aimed at meeting the demand for housing of social interest, as is the case with the implementation of Residencial Jardim Imbira I and II, located at km 225 of Rodovia Federal BR-101, in the location called Embira. This work evaluates the characteristics of the project flow for different hydrological scenarios, considering the pre-urbanization and post-urbanization phases, evaluating the possible impacts on the environment resulting from the drainage and disposal of rainwater from this housing project. The results obtained show that, considering the post-urbanization scenario, for a 53% increase in impervious area and a return period of 10 years, the project flow reaches 3.85 times the pre-urbanization conditions. Finally, it is suggested that a detention reservoir be implemented to control and dispose of additional surface runoff generated by the project's impermeable surfaces. |
metadata.dc.subject.en: | Urban expansion Increase in surface runoff Storm drainage Cruz das Almas (BA) |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Date de publication: | 2014 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-10-19T20:56:31Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2837 |
Collection(s) : | CETEC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_Vazoes_Projeto_TCC_2014.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.