Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2757
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Protocolo de germinação e determinação de tamanho de amostra para teste de germinação de Myracroduon urundeuva FR. Allemão |
metadata.dc.creator: | Santos, Aline Pinto dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Freitas, Teresa Aparecida Soares de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Mendonça, Andrea Vita Reis |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moreira, Ricardo Franco Cunha |
metadata.dc.description.resumo: | Embora o Brasil seja mundialmente um dos países de maior diversidade florística muita dessa riqueza ainda encontra-se pouca estudada. Sendo um país com toda essa diversidade consequentemente existem muitas espécies com potencial para os mais diversos usos, entretanto a falta de trabalhos científicos e informações técnicas sobre essas espécies dificultam muito a produção em larga escala das mesmas. Outro fator que dificulta a obtenção de informações técnicas para essas espécies é o fato das informações estarem dispersas, justificando assim a necessidade de organização e elaboração de manuais e protocolos de produção de mudas para espécies nativas florestais. Dentre as espécies nativas do Brasil tem-se a Myracrodruon urundeuva. Para esta espécie existem alguns trabalhos sobre tecnologia de sementes e produção de mudas, entretanto essas informações encontram-se dispersa na literatura. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo a reunião de informações inerente a tecnologia de sementes e produção de mudas de aroeira em um único documento. |
Keywords: | Aroeira - Myracroduon urundeuva Sementes florestais Espécies nativas |
Abstract: | Although Brazil is one of the countries with the greatest floristic diversity worldwide, much of this richness is still little studied. Being a country with all this diversity, there are consequently many species with potential for the most diverse uses, however the lack of scientific work and technical information on these species makes their large-scale production very difficult. Another factor that makes it difficult to obtain technical information for these species is the fact that the information is dispersed, thus justifying the need to organize and prepare manuals and seedling production protocols for native forest species. Among the species native to Brazil is Myracrodruon urundeuva. For this species there are some works on seed technology and seedling production, however this information is scattered in the literature. Therefore, this work aims to bring together information inherent to seed technology and mastic seedling production in a single document. |
metadata.dc.subject.en: | Aroeira - Myracroduon urundeuva Forest seeds Native species |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Issue Date: | 3-Feb-2016 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-10-02T21:13:01Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2757 |
Appears in Collections: | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Protocolo_Germinacao_Determinacao_TCC_2016.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.