Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2757
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Aline Pinto dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T21:13:01Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T21:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2757 | - |
dc.description.abstract | Although Brazil is one of the countries with the greatest floristic diversity worldwide, much of this richness is still little studied. Being a country with all this diversity, there are consequently many species with potential for the most diverse uses, however the lack of scientific work and technical information on these species makes their large-scale production very difficult. Another factor that makes it difficult to obtain technical information for these species is the fact that the information is dispersed, thus justifying the need to organize and prepare manuals and seedling production protocols for native forest species. Among the species native to Brazil is Myracrodruon urundeuva. For this species there are some works on seed technology and seedling production, however this information is scattered in the literature. Therefore, this work aims to bring together information inherent to seed technology and mastic seedling production in a single document. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aroeira - Myracroduon urundeuva | pt_BR |
dc.subject | Sementes florestais | pt_BR |
dc.subject | Espécies nativas | pt_BR |
dc.title | Protocolo de germinação e determinação de tamanho de amostra para teste de germinação de Myracroduon urundeuva FR. Allemão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Embora o Brasil seja mundialmente um dos países de maior diversidade florística muita dessa riqueza ainda encontra-se pouca estudada. Sendo um país com toda essa diversidade consequentemente existem muitas espécies com potencial para os mais diversos usos, entretanto a falta de trabalhos científicos e informações técnicas sobre essas espécies dificultam muito a produção em larga escala das mesmas. Outro fator que dificulta a obtenção de informações técnicas para essas espécies é o fato das informações estarem dispersas, justificando assim a necessidade de organização e elaboração de manuais e protocolos de produção de mudas para espécies nativas florestais. Dentre as espécies nativas do Brasil tem-se a Myracrodruon urundeuva. Para esta espécie existem alguns trabalhos sobre tecnologia de sementes e produção de mudas, entretanto essas informações encontram-se dispersa na literatura. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo a reunião de informações inerente a tecnologia de sementes e produção de mudas de aroeira em um único documento. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Teresa Aparecida Soares de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Mendonça, Andrea Vita Reis | - |
dc.contributor.referee1 | Moreira, Ricardo Franco Cunha | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Aroeira - Myracroduon urundeuva | pt_BR |
dc.subject.en | Forest seeds | pt_BR |
dc.subject.en | Native species | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Protocolo_Germinacao_Determinacao_TCC_2016.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.