Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2496
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Laís Reis de | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T20:27:07Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T20:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2496 | - |
dc.description.abstract | Considering the difficulty in teaching and learning processes in curricular components whose contents require a high degree of abstraction, such as General Genetics, different reports indicate that the use of alternative teaching strategies can positively influence this relationship. The point of view of this study was to analyze if the teaching methodology influenced the averages score obtained in the Genetic component CCA484-Genética Geral in Biology course of the Federal University of Recôncavo of Bahia (UFRB). The data analyzes were carried out from the averages obtained in the discipline by the students in four different semesters. The values reached were stratified in quartiles. The variable Academic Income Index was correlated with the final averages of students exposed to different teaching methodologies. The type of study performed was quantitative and experimental, since there were more than one variable enrolled in the study, such as student groups and methodologies tested, and only the observer remained constant. Considering that the data collected represented the entire universe of students from different classes in the different semesters, experiments and descriptive methods were performed to evaluate possible associations between groups and variables studied. Descriptive measures (position and dispersion), graphics and Pearson's correlation coefficient were also applied. For the associations, the statistical program "R", version 3.4.3 was used. The results showed that the teaching methodologies used did not interfere in the means reached by the students of the curricular component CCA484-General Genetics in the different semesters. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de genética | pt_BR |
dc.subject | Metodologias alternativas | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino - Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Estratégias pedagógicas | pt_BR |
dc.title | A influência da metodologia de ensino sob o rendimento acadêmico no componente genética geral | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando a dificuldade nos processos de ensino e aprendizagem em componentes curriculares cujos conteúdos exigem elevado grau de abstração, como a Genética Geral, diferentes relatos apontam que o uso de estratégias pedagógicas alternativas de ensino pode influenciar positivamente esta relação. O objetivo deste trabalho foi analisar se a metodologia de ensino influenciou nas médias obtidas no componente curricular CCA484-Genética Geral do curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Para isso, as análises dos dados foram realizadas a partir das médias obtidas na disciplina pelos estudantes em quatro semestres diferentes. Os valores alcançados foram estratificados em quartis. A variável Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) foi correlacionada com as médias finais dos estudantes expostos a diferentes metodologias de ensino. O tipo de estudo realizado foi quantitativo e experimental, uma vez que existiu mais de uma variável arrolada no estudo, como os grupos de estudantes e as metodologias testadas, e apenas o observador manteve-se constante. Considerando que os dados coletados representaram todo o universo de estudantes das diferentes classes nos diferentes semestres, foram realizados experimentos e métodos descritivos para avaliar possíveis associações entre os grupos e variáveis estudadas. Medidas descritivas (de posição e dispersão), gráficos e coeficiente de correlação de Pearson também foram aplicados. Para as inferências de associações, foi utilizado o programa estatístico “R”, versão 3.4.3. Os resultados obtidos demonstraram que as metodologias de ensino utilizadas não interferiram nas médias alcançadas pelos estudantes cursistas do componente curricular CCA484-Genética Geral nos diferentes semestres. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Couto, Fábio David | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Neilton da | - |
dc.contributor.referee3 | Almassy, Rosana Cardoso Barreto | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Teaching of genetics | pt_BR |
dc.subject.en | Alternative methodologies | pt_BR |
dc.subject.en | Teaching methodology | pt_BR |
dc.subject.en | Teaching - Learning | pt_BR |
dc.subject.en | Pedagogical strategies | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Licenciatura em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia_Metodologia_Ensino_TCC_2019.pdf | 836,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.