Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2482
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Título : | Desenvolvimento de mudas de Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke sob diferentes volumes de recipientes e tipos de substratos |
metadata.dc.creator: | Santos, Murilo Correia |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leite, Elton da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Souza, Deoclides Ricardo de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Freitas, Teresa Aparecida Soares de |
metadata.dc.description.resumo: | O Paricá destaca-se no setor florestal pelo seu rápido desenvolvimento e diversificação no uso da madeira, porém carece de pesquisas, sobretudo aos aspectos silviculturais e tecnológicos. Desta forma, objetivou-se avaliar o desenvolvimento de mudas de Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke sob diferentes volumes de recipientes e substratos. O delineamento foi o inteiramente casualizado, subdividido no tempo, em um arranjo fatorial 4 x 3, quatro tipos de substratos (S1-25% de solo com 75% de esterco bovino, S2-50% de solo com 50% de esterco bovino, S3-75% de solo com 25% de esterco bovino, S4-100% de solo) e três volumes de recipientes (R1-2997 cm3, R2-1070 cm3, R3-493 cm3), com quatro repetições. As variáveis diâmetro do colo e altura das mudas foram mensuradas e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott. Realizou a modelagem para determinação do efeito altura ou diâmetro em função da idade, recipiente e substrato por meio da regressão. O paricá apresentou rápido desenvolvimento e os resultados demonstraram maiores valores de altura nas condições de maior recipiente e menor percentual de esterco bovino. O recipiente 1070 cm3 e substrato 25% de esterco bovino proporcionou maiores diâmetros. A modelagem quantificou a influência da idade das mudas e determinou que a partir dos 28 dias é possível obter mudas de 30 cm de altura, fato que pode proporcionar maior viabilidade econômica para o desenvolvimento de mudas de Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. |
Palabras clave : | Paricá - Setor florestal Esterco - Adubação Produção de mudas - Viveiro de plantas |
Resumen : | The Paricá stand in the forest industry for it is rapid development and diversification in the use of wood, but needs research, especially the silvicultural and technological aspects. Thus, we aimed to evaluate the development of seedlings Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke under different sizes of containers and substrates. The experimental design was completely randomized, subdivided over time, on a 4 x 3 factorial arrangement, being represented by four kinds of substrates (S1-25% of soil with 75% of cattle manure, S2-50% of soil with 50% of cattle manure, S3-75% of soil with 25% of cattle manure, S4-100% of soil) and three volumes of containers (R1-2997 cm3, R2-1070 cm3, R3-493 cm3) with four replications. The variables of crown diameter and seedling height were measured and the means were compared by Scott-Knott test. Modeling was performed to determine the height or diameter by reason of age, and container substrate by regression. The paricá showed rapid development and the results demonstrated higher values for height under conditions of high container and a lower percentage of cattle manure. The container substrate 1070 cm3 and 25% of cattle manure resulted in higher diameters. The modeling quantified the influence of seedling age and determined that after 28 days is possible to obtain seedlings of 30 cm, which may provide greater economic viability for developing seedlings Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. |
metadata.dc.subject.en: | Paricá - Forest sector Manure - Fertilization Production of seedlings - Plant nursery |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Fecha de publicación : | 31-oct-2014 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-06-29T16:34:43Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2482 |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento_Mudas_Schizolobium_TCC_2014.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.