Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Murilo Correia | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T16:34:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T16:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2482 | - |
dc.description.abstract | The Paricá stand in the forest industry for it is rapid development and diversification in the use of wood, but needs research, especially the silvicultural and technological aspects. Thus, we aimed to evaluate the development of seedlings Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke under different sizes of containers and substrates. The experimental design was completely randomized, subdivided over time, on a 4 x 3 factorial arrangement, being represented by four kinds of substrates (S1-25% of soil with 75% of cattle manure, S2-50% of soil with 50% of cattle manure, S3-75% of soil with 25% of cattle manure, S4-100% of soil) and three volumes of containers (R1-2997 cm3, R2-1070 cm3, R3-493 cm3) with four replications. The variables of crown diameter and seedling height were measured and the means were compared by Scott-Knott test. Modeling was performed to determine the height or diameter by reason of age, and container substrate by regression. The paricá showed rapid development and the results demonstrated higher values for height under conditions of high container and a lower percentage of cattle manure. The container substrate 1070 cm3 and 25% of cattle manure resulted in higher diameters. The modeling quantified the influence of seedling age and determined that after 28 days is possible to obtain seedlings of 30 cm, which may provide greater economic viability for developing seedlings Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Paricá - Setor florestal | pt_BR |
dc.subject | Esterco - Adubação | pt_BR |
dc.subject | Produção de mudas - Viveiro de plantas | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de mudas de Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke sob diferentes volumes de recipientes e tipos de substratos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O Paricá destaca-se no setor florestal pelo seu rápido desenvolvimento e diversificação no uso da madeira, porém carece de pesquisas, sobretudo aos aspectos silviculturais e tecnológicos. Desta forma, objetivou-se avaliar o desenvolvimento de mudas de Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke sob diferentes volumes de recipientes e substratos. O delineamento foi o inteiramente casualizado, subdividido no tempo, em um arranjo fatorial 4 x 3, quatro tipos de substratos (S1-25% de solo com 75% de esterco bovino, S2-50% de solo com 50% de esterco bovino, S3-75% de solo com 25% de esterco bovino, S4-100% de solo) e três volumes de recipientes (R1-2997 cm3, R2-1070 cm3, R3-493 cm3), com quatro repetições. As variáveis diâmetro do colo e altura das mudas foram mensuradas e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott. Realizou a modelagem para determinação do efeito altura ou diâmetro em função da idade, recipiente e substrato por meio da regressão. O paricá apresentou rápido desenvolvimento e os resultados demonstraram maiores valores de altura nas condições de maior recipiente e menor percentual de esterco bovino. O recipiente 1070 cm3 e substrato 25% de esterco bovino proporcionou maiores diâmetros. A modelagem quantificou a influência da idade das mudas e determinou que a partir dos 28 dias é possível obter mudas de 30 cm de altura, fato que pode proporcionar maior viabilidade econômica para o desenvolvimento de mudas de Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Elton da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Deoclides Ricardo de | - |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Teresa Aparecida Soares de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Paricá - Forest sector | pt_BR |
dc.subject.en | Manure - Fertilization | pt_BR |
dc.subject.en | Production of seedlings - Plant nursery | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento_Mudas_Schizolobium_TCC_2014.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.