Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2479
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Desenvolvimento inicial de mudas de cedro rosa (Cedrela fissilis Vell.) em diferentes concentrações de vermicomposto |
metadata.dc.creator: | Cardoso, Beatriz dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Alcoforado, Paula Angela Umbelino Guedes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Duete, Washington Luiz Cotrim |
metadata.dc.contributor.referee2: | Freitas, Teresa Aparecida Soares de |
metadata.dc.description.resumo: | As práticas de restauração ecológica vêm sendo fortemente difundida em todo o Brasil, depois que políticas nacionais foram criadas para diminuir o desmatamento. A produção de mudas nativas do Brasil ainda é reduzida devido ao pouco conhecimento sobre as necessidades que tais culturas exigem e principalmente pela alta diversidade. O objetivo do trabalho é analisar o desenvolvimento de cedro-rosa sobre diferentes proporções de vermicomposto. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Cruz das Almas – BA. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 10 repetições. Sementes de Cedrela fissilis foram coletadas no campus da Universidade e colocadas para germinar. As mudas foram submetidas a doses crescentes na proporção volume/volume de vermicomposto + solo (0:100, 20:80, 40:60, 60:80 e 80:20). Um tratamento químico foi testado para efeito comparativo. Foram encontrados resultados significativos para o desenvolvimento do cedro-rosa em dosagens de vermicomposto, com doses intermediárias iguais estatisticamente a recomendação química. A melhor dose encontrada foi para o substrato formado pelo vermicomposto + solo na proporção de 40,3: 59,7. |
Mots-clés: | Húmus - Vermicomposto Substrato Reflorestamento - Produção de mudas |
Résumé: | Ecological restoration practices have been widespread throughout Brazil, after national policies were created to reduce deforestation. The production of native seedlings in Brazil is still reduced due to the lack of knowledge about the needs that such crops demand and mainly due to their high diversity. The objective of the work is to analyze the development of pink cedar on different proportions of vermicompost. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal University of Recôncavo da Bahia, on the campus of Cruz das Almas - BA. The design was completely randomized with 6 treatments and 10 replicates. Cedrela fissilis seeds were collected on the University campus and placed to germinate. The seedlings were submitted to increasing doses in the volume / volume ratio of vermicompost + soil (0: 100, 20:80, 40:60, 60:80 and 80:20). A chemical treatment was tested for comparative effect. Significant results were found for the development of pink cedar in dosages of vermicompost, with intermediate doses statistically equal to the chemical recommendation. The best dose found was for the substrate formed by vermicompost + soil in the proportion of 40.3: 59.7. |
metadata.dc.subject.en: | Humus - Vermicompost Substrate Reforestation - Seedling production |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 15-aoû-2018 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-06-29T15:48:00Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2479 |
Collection(s) : | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento_Inicial_Mudas_Cedro_TCC_2018.pdf | 600,9 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.