Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Beatriz dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T15:48:00Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T15:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2479 | - |
dc.description.abstract | Ecological restoration practices have been widespread throughout Brazil, after national policies were created to reduce deforestation. The production of native seedlings in Brazil is still reduced due to the lack of knowledge about the needs that such crops demand and mainly due to their high diversity. The objective of the work is to analyze the development of pink cedar on different proportions of vermicompost. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal University of Recôncavo da Bahia, on the campus of Cruz das Almas - BA. The design was completely randomized with 6 treatments and 10 replicates. Cedrela fissilis seeds were collected on the University campus and placed to germinate. The seedlings were submitted to increasing doses in the volume / volume ratio of vermicompost + soil (0: 100, 20:80, 40:60, 60:80 and 80:20). A chemical treatment was tested for comparative effect. Significant results were found for the development of pink cedar in dosages of vermicompost, with intermediate doses statistically equal to the chemical recommendation. The best dose found was for the substrate formed by vermicompost + soil in the proportion of 40.3: 59.7. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Húmus - Vermicomposto | pt_BR |
dc.subject | Substrato | pt_BR |
dc.subject | Reflorestamento - Produção de mudas | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento inicial de mudas de cedro rosa (Cedrela fissilis Vell.) em diferentes concentrações de vermicomposto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | As práticas de restauração ecológica vêm sendo fortemente difundida em todo o Brasil, depois que políticas nacionais foram criadas para diminuir o desmatamento. A produção de mudas nativas do Brasil ainda é reduzida devido ao pouco conhecimento sobre as necessidades que tais culturas exigem e principalmente pela alta diversidade. O objetivo do trabalho é analisar o desenvolvimento de cedro-rosa sobre diferentes proporções de vermicomposto. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Cruz das Almas – BA. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 10 repetições. Sementes de Cedrela fissilis foram coletadas no campus da Universidade e colocadas para germinar. As mudas foram submetidas a doses crescentes na proporção volume/volume de vermicomposto + solo (0:100, 20:80, 40:60, 60:80 e 80:20). Um tratamento químico foi testado para efeito comparativo. Foram encontrados resultados significativos para o desenvolvimento do cedro-rosa em dosagens de vermicomposto, com doses intermediárias iguais estatisticamente a recomendação química. A melhor dose encontrada foi para o substrato formado pelo vermicomposto + solo na proporção de 40,3: 59,7. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alcoforado, Paula Angela Umbelino Guedes | - |
dc.contributor.referee1 | Duete, Washington Luiz Cotrim | - |
dc.contributor.referee2 | Freitas, Teresa Aparecida Soares de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Humus - Vermicompost | pt_BR |
dc.subject.en | Substrate | pt_BR |
dc.subject.en | Reforestation - Seedling production | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento_Inicial_Mudas_Cedro_TCC_2018.pdf | 600,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.