Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2222
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Consumo alimentar de energia e nutrientes no 1º e 3º trimestres gestacionais e peso ao nascer: Coorte NISAMI |
metadata.dc.creator: | Santos, Tialla Ravenna Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Djanilson Barbosa dos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santana, Jerusa da Mota |
metadata.dc.contributor.referee1: | Henrique, Flávia dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Franklin Demétrio Silva |
Citation: | SANTOS, Tialla Ravenna Silva. Consumo alimentar de energia e nutrientes no 1º e 3º trimestres gestacionais e peso ao nascer: Coorte NISAMI. 2014. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2014. |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo:Avaliar o consumo de energia, macronutrientes e micronutrientes no primeiro e terceiro trimestre gestacional e o peso ao nascer, de gestantes inscritas no pré-natal da rede pública do município de Santo Antônio de Jesus Ba. Metodologia:Trata-se de um estudo do tipo longitudinal. Foram incluídas no estudo gestantes residentes e domiciliadas na zona urbana do município de Santo Antonio de Jesus, com dezoito anos ou mais de idade, inscritas em serviços de pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS), e que aceitaram participar da pesquisa. Os dados sobre consumo alimentar foram coletados no domicílio das gestantes no primeiro e terceiro trimestre gestacional. O instrumento utilizado para investigação do consumo foi o questionário de frequência alimentar contendo 74 alimentos. Para estimativa do tamanho das porções de alimentos consumidas utilizou-se álbum de registro fotográfico das porções de alimentos e utensílios de cozinha de Monteiro et al (2007). Resultados: O estudo evidenciou que gestantes com crianças com peso ao nascer inadequado (<3000g) apresentaram consumo médio mais elevado de Calorias (p=0,02) e Carboidratos (p=0,04) no primeiro trimestre de gestação. E no terceiro trimestre gestacional foi possível identificar diferenças nas médias de consumo de Proteína (p=0,02) segundo as categorias de peso ao nascer, onde mulheres que tiveram crianças com peso adequado (≥3000g) apresentaram consumo médio maior de Proteína (médias=72,66g). Conclusão: Foi possível evidenciar que o consumo alimentar de gestantes tem influencia sobre a situação nutricional do concepto, especialmente no terceiro trimestre de gestação e que a ingestão protéica materna teve maior relevância com o peso ao nascer. |
Keywords: | Gestante Recém-nascido Nutrição gestacional Nutrição infantil Sistema Único de Saúde (SUS) Santo Antônio de Jesus (BA) |
Abstract: | Objective: To evaluate the consumption of energy, macronutrients and micronutrients in first and third trimester of pregnancy and birth weight of pregnant women registered in the prenatal care of the public network in the municipality of Santo Antônio de Jesus Ba. Methodology: This is a longitudinal study. were included in the study, pregnant women residing and domiciled in the urban area of the municipality of Santo Antonio de Jesus, eighteen years of age or over, enrolled in prenatal services of the Unified Health System (SUS), and who accepted participate in the survey. Data on food consumption were collected in the domicile of pregnant women in the first and third trimester of pregnancy. O instrument used to investigate consumption was the questionnaire of food frequency containing 74 foods. To estimate the size of portions of food consumed, a photographic record album of the portions of food and kitchen utensils from Monteiro et al (2007). Results: The study showed that pregnant women with children at birth weight inadequate birth (<3000g) had higher average consumption of Calories (p=0.02) and Carbohydrates (p=0.04) in the first trimester of pregnancy. AND in the third gestational trimester it was possible to identify differences in the means of Protein consumption (p=0.02) according to the categories of birth weight, where women who had children with adequate weight (≥3000g) showed higher mean protein consumption (means=72.66g). Conclusion: It was possible to show that the food consumption of pregnant women has influences the nutritional status of the conceptus, especially in the third trimester of pregnancy and that maternal protein intake was more relevant with birth weight. |
metadata.dc.subject.en: | Pregnant Newborn Gestational nutrition Infant nutrition Unified Health System (UHS) Santo Antônio de Jesus (BA) |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCS - Centro de Ciências da Saúde |
Issue Date: | 2014 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::DESNUTRICAO E DESENVOLVIMENTO FISIOLOGICO |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado sob a forma de artigo científico. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-05-03T18:30:41Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2222 |
Appears in Collections: | CCS - Bacharelado em Nutrição - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Consumo_Alimentar_Energia_TCC_2014.pdf | 589,41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.