Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2207
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Tamiris Natalice Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T21:56:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T21:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2207 | - |
dc.description.abstract | The mandatory curricular internship was carried out in the Poultry Sector, at the Center for Agricultural, Environmental and Biological Sciences (CCAAB) of the Federal University of Recôncavo da Bahia. During the execution of the title experiment: Exploitation of metabolizable energy with the use of lipase and emulsifier in broiler chicken feeds, where the theoretical knowledge acquired during the graduation in the area of poultry farming was put into practice with the execution of daily activities and programmed such as animal weighing, equipment cleaning, batch monitoring, feed formulation and manufacture, poultry slaughter, material collection and analysis, data tabulation and interpretation of results. All procedures carried out during the experiment allowed a broad view of the reality of routines in the professional environment, in addition to the activities developed, interpersonal relationships, communication and the ability to work in a team, solving daily problems such as the lack of structure for some processes, being according to the objectives of an internship that is the experience and exchange of experiences acquired in the day-to-day of raising broiler chickens. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estágio curricular | pt_BR |
dc.subject | Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Experimento | pt_BR |
dc.subject | Frangos de corte | pt_BR |
dc.title | Uso de probiótico como melhorador de desempenho alternativo em dieta para frangos de corte | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O Estágio curricular obrigatório foi realizado no Setor de Avicultura, no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Durante a realização do experimento de título: Aproveitamento de energia metabolizável com o uso de lipase e emulsificante em rações para frango de corte, onde foram colocados em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da graduação na área da avicultura com a execução de atividades diárias e programadas como a pesagem dos animais, limpeza de equipamentos, acompanhamento do lote, formulação e fabricação das rações, abate das aves, coleta e análise dos materiais, tabulação de dados e interpretação dos resultados. Todos os procedimentos executados durante o experimento possibilitaram uma visão ampla da realidade de rotinas no ambiente profissional, além das atividades desenvolvidas, o relacionamento interpessoal, comunicação e capacidade de trabalhar em equipe, resolver problemas diários como a falta de estrutura para alguns processos, estando de acordo com os objetivos de um estágio que é a vivência e troca de experiências adquiridas no dia-a-dia de uma criação de frangos de corte. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brito, Jerônimo Ávito Gonçalves de | - |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Tatiana Cristina da | - |
dc.contributor.referee2 | Balbino, Eric Marcio | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Curricular internship | pt_BR |
dc.subject.en | Poultry | pt_BR |
dc.subject.en | Experiment | pt_BR |
dc.subject.en | Broiler chickens | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Zootecnia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso_Probiotico_Melhorador_TCC_2018.pdf | 554,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.