Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/822
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Profissional |
Titre: | Influência da composição da dieta larval e da radiação x na qualidade de Ceratitis capitata Wiedemann, 1824 (Diptera: tephritidae) produzida em criação massal |
metadata.dc.creator: | Damasceno, Ítala Cruz |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nascimento, Antônio Souza do |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Paranhos, Beatriz Jordão |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bravo, Iara Sordi Joachim |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cerqueira, Robson Bahia |
Référence bibliographique: | DAMASCENO, Ítala Cruz. Influência da composição da dieta larval e da radiação x na qualidade de Ceratitis capitata Wiedemann, 1824 (Diptera: tephritidae) produzida em criação massal. 2013. 102 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Defesa Agropecuária) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2013. |
metadata.dc.description.resumo: | Para o sucesso da Técnica do Inseto Estéril (TIE) em programas de erradicação e/ou supressão populacional utilizados no controle da mosca-da-fruta Ceratitis capitata, Wiedemann (Diptera: Tephritidae), é necessário a utilização de machos estéreis de boa qualidade. As fontes de alimentação dos insetos criados massivamente, assim como o método de esterilização no processo final de criação podem afetar significativamente sua qualidade. O presente estudo teve por objetivo avaliar quatro formulações de dieta larval para utilização na cria massiva de C. capitata, linhagem mutante Vienna 8 – tsl, assim como, testar diferentes doses de raio X [0 (controle), 80; 95; 115 e 125 Gy] para tratar as pupas afim obter machos estéreis desta linhagem na Biofábrica Moscamed Brasil (BMB). Os parâmetros avaliados foram o rendimento ovo-pupa, peso da pupa, proporção de pupas brancas e marrons, emergência e voadores, fecundidade e fertilidade de fêmeas, esterilidade e sobrevivência sob estresse. As quantidades e as diferentes fontes protéicas oferecidas nas diferentes dietas, durante a fase larval, não influenciaram nos parâmetros de qualidade avaliados. Exceto o rendimento ovo-pupa e a proporção de pupas brancas foram maiores nas dietas a base de proteína de soja ou apenas com levedura de cerveja (dietas 4 e 3). Os machos irradiados com 115 Gy (raios-X) induziram um alto nível de esterilidade em fêmeas de C. capitata e não afetaram a qualidade dos insetos. Os resultados observados mostram que ambas as dietas (4 e 3), bem como a dose de 115 Gy podem ser utilizadas como padrão na criação massal de Vienna 8 - tsl, na BMB. |
Mots-clés: | Mosca-do-mediterrâneo Diptera: tephritidae - Análise Criação massal |
Résumé: | In a successfully Sterile Insect Technique (SIT) program for eradication or population suppression of medfly, Ceratitis capitata, it is necessary to release sterile males of high quality. All the process evolved to rear insects massively, as well as the method of sterilization can significantly affect their quality. The present study aimed to evaluate larval diets with different protein source on the quality of C. capitata, tsl Vienna 8 strain, as well doses of X-ray [0 (control), 80, 95, 115 and 125 Gy] to treat pupae, for sterilization of adult males in the Biofábrica Moscamed Brazil (BMB) mass rearing. The parameters evaluated were the yield egg-pupa, pupa weight, proportion of white and brown pupae, emergence and flyers, fecundity and fertility of females, male’s sterility and survival under stress. The amounts of different protein sources in diets offered during the larval stage did not affect the quality of parameters evaluated. Except egg-pupa yield and the proportion of white pupae were higher for diets with soybean or only yeast protein sources (diets 4 and 3). Males irradiated with 115 Gy (X-ray) induced a high level of sterility in female’s C. capitata, and did not affect the quality of the insects. Both, larval diet and a dose of 115 Gy (X-ray) might be used as the standard for mass rearing and male sterilization for tsl - Vienna 8 strain. |
metadata.dc.subject.en: | Med fly Diptera: tephritidae - Analysis Mass rearing |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Defesa Agropecuária |
Date de publication: | 5-jui-2013 |
metadata.dc.date.available: | 2013 |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/822 |
Collection(s) : | CCAAB - PPGMPDA - Dissertações |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia_Composicao_Dieta_Dissertacao_2013.pdf | 729,12 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.