Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3918
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Consumo alimentar de cálcio e ferro e sua relação com características socioeconômicas e gestacionais entre gestantes residentes em um município baiano |
Autor(es): | Santana, Marta Gomes |
Orientador(a): | Carvalho, Gisele Queiroz |
Membro(a) da banca: | Santos, Djanilson Barbosa |
Membro(a) da banca: | Santana, Jerusa da Mota |
Referência: | SANTANA, Marta Gomes. Consumo alimentar de cálcio e ferro e sua relação com características socioeconômicas e gestacionais entre gestantes residentes em um município baiano. 2014. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2014. |
Resumo: | Objetivo: avaliar o consumo alimentar de cálcio e ferro entre gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade de Santo Antônio de Jesus no Recôncavo da Bahia e sua relação com condições socioeconômicas e gestacionais. Métodos: Foram aplicados questionários socioeconômicos e três recordatórios alimentares de 24 horas (R24h) com gestantes residentes no município de Santo Antônio de Jesus-BA, entre agosto de 2013 e julho de 2014. Os dados foram digitados no Microsoft® Office Excel 2007 e analisados no software SPSS® versão 20. A composição nutricional dos alimentos/preparações dos R24h foram analisados no Software Virtual Nutri Plus 2012, que utiliza a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Para a análise estatística foi aplicado o teste de variância ANOVA, Teste de tukey e teste T Sutudent. Resultados: Participaram do estudo 43 gestantes, sendo a maioria jovem, de cor parda, com ensino médio completo e que moravam com companheiro. Em relação à situação de emprego e renda, a maioria apresentava-se ativa, com renda de 1 a 2 salários mínimos e a maior parte não recebia auxílio do governo. No que diz respeito ao consumo alimentar as gestantes apresentaram adequação no consumo de macronutrientes, porém, consumo inadequado de ferro e cálcio. Foi observado que gestantes com renda ≤ 1 salário mínimo consomem mais ferro que as outras gestantes e aquelas que realizaram de 1 a 2 consultas de pré-natal, apresentaram um consumo calórico maior. Conclusões: Diante do exposto, percebe-se a necessidade de melhorar a assistência prénatal, investindo em ações de educação alimentar nutricional, além de criar políticas de saúde pública do município voltadas para esta população. |
Palavras-chave: | Gestação Consumo alimentar Condição socioeconômica Micronutriente |
Resumo em inglês: | Objective: To assess the food intake of calcium and iron among pregnant users of the Unified Health System (SUS) of Santo Antonio de Jesus in Bahia Reconcavo and its relation to socioeconomic and gestational conditions. Methods: Questionnaires were applied socioeconomic and three food 24-hour recalls (24HR) with pregnant women living in Santo Antônio de Jesus, Bahia, between August 2013 and July 2014. The data were compiled in Microsoft Office Excel 2007 and analyzed in SPSS software version 20. the nutritional composition of foods / dishes of 24hR were analyzed in Virtual software Nutri Plus 2012, using the Brazilian Table of food Composition (TACO). For statistical analysis we used the ANOVA analysis of variance, Tukey test and test T Sutudent. Results: The study included 43 pregnant women, mostly young, of mixed race, with high school and living with a partner. Regarding the situation of employment and income, most patient was active, with income 1-2 times the minimum wage and most received no government assistance. With regard to the feed intake in patients presented adequate intake of macronutrients, however, inadequate intake of iron and calcium. It was observed that pregnant women with incomes ≤ 1 minimum wage consume more iron than other pregnant women and those who made 1-2 prenatal consultations, had a higher caloric intake. Conclusions: Given the above, we see the need to improve prenatal care, investing in food and nutrition education activities, and create public health policies in the city targeting this population. |
Palavras-chave em inglês: | Pregnancy Food consumption Socioeconomic condition Micronutrient |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCS - Centro de Ciências da Saúde |
Data do documento: | 2014 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2024-11-12T14:06:08Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3918 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado em Nutrição - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consumo_Alimentar_Calcio_TCC_2014 .pdf | 551,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.