Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3910
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Produtividade inicial de tomate grape em sistema semihidropônico fertirrigado com diferentes adubações |
metadata.dc.creator: | Lima, Hélen Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Nielson Machado dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | D'ávila, Leilane Silveira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ramos, Yuri Caires |
metadata.dc.description.resumo: | O tomate é uma hortaliça em importância comercial para Brasil, possuindo boa adaptabilidade às condições climáticas. O tomate grape é destacado por suas características de cor, sabor e versatilidade para consumo tanto fresco quanto processado. Entretanto, há necessidade de alternativas que aumente a produção, permitindo um avanço em sua escala produtiva, e a utilização de diferentes adubações para essa cultura é uma ferramenta essencial para incrementar as características do tomate e consequentemente, influenciar na produtividade. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a produtividade inicial do tomateiro grape cultivado em ambiente protegido em sistema semi hidropônico submetido a adubações com cloreto de potássio e sem cloreto de potássio. O estudo foi realizado em ambiente protegido (casa de vegetação), entre fevereiro e junho de 2023, no município de Cruz das Almas, BA. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com oito tratamentos e nove repetições. Cada unidade experimental foi constituída por um saco de cultivo Grow Bags preenchido com substrato contendo palha de café misturado com Carolina SoilⓇ.Os tratamentos constituíram em: adubação com cloreto de potássio e sem cloreto, uso ou não de remineralizador e produto probiótico - levedura e Lactobacillus. Realizou-se quatro colheitas, avaliando o teor de sólidos solúveis por refratometria e para a avaliação do desempenho agronômico do híbrido, foi avaliada a quantidade de frutos por planta e peso total de frutos por planta. A produtividade foi satisfatória para quatro colheitas para ambas adubações. Quando comparados os tratamentos, a variável número de frutos não apresentou diferença significativa, no entanto, quanto ao peso dos frutos e ao °Brix houve diferença significativa entre as adubações. |
Keywords: | Lycopersicum esculentum - Tomate Fertilidade - Adubação Cultivo protegido - Semihidropônico Cruz das Almas (BA) |
Abstract: | The tomato is a commercially important vegetable in Brazil, with good adaptability to climatic conditions. Grape tomatoes stand out for their color, flavor and versatility for both fresh and processed consumption. However, there is a need for alternatives to increase production, allowing it to advance in its productive scale, and the use of different fertilizers for this crop is an essential tool to increase the characteristics of the tomato and consequently influence productivity. In view of the above, the aim of this study was to evaluate the initial productivity of grape tomatoes grown in a protected environment in a semi-hydroponic system and fertilized with potassium chloride and without potassium chloride. The study was carried out in a protected environment (greenhouse), between February and June 2023, in the municipality of Cruz das Almas, BA. The experiment was conducted in a completely randomized design, with eight treatments and nine replications. Each experimental unit consisted of Grow Bags filled with a substrate containing coffee straw mixed with Carolina SoilⓇ. The treatments consisted of: fertilization with potassium chloride and without chloride, the use or not of a remineralizer and a probiotic product - yeast and Lactobacillus. Four harvests were carried out, assessing the soluble solids content by refractometry and evaluating the hybrid's agronomic performance by assessing the number of fruits per plant and the total weight of fruits per plant. Productivity was satisfactory for four harvests for both fertilizations. When the treatments were compared, there was no significant difference in the number of fruits; however, there was a significant difference between the fertilizations in terms of fruit weight and °Brix. |
metadata.dc.subject.en: | Lycopersicum esculentum - Tomato Fertility - Fertilization Protected cultivation - Semihydroponic Cruz das Almas (BA) |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Issue Date: | Oct-2023 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-10-31T20:34:07Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3910 |
Appears in Collections: | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Produtividade_Inicial_Tomate_TCC_2023.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.