Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Carla de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:28:16Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13 | - |
dc.date.issued | 2022-08-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3517 | - |
dc.description.abstract | The Central Bank of Brazil is one of the main supervisory entities that make up the current structure of the National Financial System and seek to ensure its soundness and regulate the functioning of banking and non-banking entities operating in Brazil. Among the performance activities, one of them stands out in receiving complaints about non-compliance with rules that regularize financial activities that aim to protect users in curbing possible abuses. These complaints, when considered as well-founded, led the body to take several initiatives, among them, the elaboration of the ranking of complaints that is published on the Central Bank website. The rankings are published periodically, making public the position of the financial institutions (FIs) under their supervision and the profile of their clients' complaints. This exposure is likely to negatively impact the opinion and image before the market. Thus, the research carried out used a qualitative and quantitative approach, seeking to analyze the main regulated complaints coming from a Brazilian FI that experienced its positioning in the ranking of complaints by the Central Bank of Brazil. The sample consisted of all complaints arising in the period of 2021 collected from the agency's own website, as well as performance data, position of the FI and number of customers. With this information in hand, the Pareto diagram technique was applied to identify the main complaints considered valid in this period. Identified as the most recurrent complaints, the data were admitted to the one-way analysis of variance (ANOVA one way), which identified whether there is a statistically significant difference between the complaints. The results illustrate the difference between some of the selected complaints, allowing the indication of proposals for appropriate improvements to the individual treatment of these claims. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BACEN | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de Pareto | pt_BR |
dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
dc.subject | ANOVA one way | pt_BR |
dc.title | Análise do posicionamento de uma instituição financeira no ranking de reclamações do Banco Central do Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O Banco Central do Brasil é uma das principais entidades supervisoras que constitui a atual estrutura do Sistema Financeiro Nacional e busca assegurar a sua solidez e regular o funcionamento das entidades bancárias e não bancárias atuantes no Brasil. Dentre as atividades de atuação, uma delas se destaca no recebimento de reclamações acerca do descumprimento de normas que regularizam as atividades financeiras que visa proteger os usuários na coibição de possíveis abusos. Essas reclamações quando julgadas como reguladas procedentes, provocam o órgão a tomar várias iniciativas, dentre elas, a elaboração do ranking de reclamações que é publicado no site do Banco Central. Os rankings são divulgados periodicamente tornando público a posição das instituições financeiras (IFs) sob sua supervisão e o perfil das reclamações de seus clientes. Essa exposição tem a probabilidade de impactar de forma negativa a reputação e a imagem perante o mercado. Desse modo, a pesquisa realizada utilizou uma abordagem qualitativa e quantitativa buscando analisar as principais reclamações reguladas procedentes de uma IF brasileira que afetam seu posicionamento no ranking de reclamações do Banco Central do Brasil. A amostra foi composta por todas as reclamações procedentes no período de 2021 coletadas do próprio site do órgão, bem como os dados de desempenho, posição da IF e quantidade de clientes. De posse dessas informações foi aplicada a técnica do diagrama de Pareto para identificar as principais reclamações consideradas procedentes neste período. Identificadas as reclamações mais recorrentes, os dados foram submetidos a análise de variância de um fator (ANOVA one way), que identificou se existe diferença estatisticamente significativa entre as reclamações. Os resultados ilustram diferenças entre algumas das reclamações selecionadas, oportunizando a indicação de propostas de melhorias adequadas ao tratamento individual destas reinvindicações. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Luís Oscar Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, André de Mendonça | - |
dc.contributor.referee2 | Damm, Djoille Denner | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.subject.en | BACEN | pt_BR |
dc.subject.en | Pareto Diagram | pt_BR |
dc.subject.en | Financial institution | pt_BR |
dc.subject.en | ANOVA one way | pt_BR |
Appears in Collections: | CETENS - Bacharelado em Engenharia de Produção - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise_Instituicao_Financeira_TCC_2022.pdf | 13,56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.