Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Jonas Miranda de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:21:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T16:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3476 | - |
dc.description.abstract | This end-of-course work presents an analysis of the impacts that the emergence of the COVID-19 pandemic, through the need for the application of social isolation, caused in the services and costs of the Brazilian electrical sector. The study was based on the collection of data from the electric sector, together with the governmental organs that are responsible for this sector. Later, these data were duly treated, in order to facilitate the analyses. This work showed that indicators such as: energy load, stored energy, load forecast, supply revenue of distributors, default, were very sensitive in the first months of the pandemic, due to the application of social isolation and the lack of adaptation to this new model, however, with the gradual recovery of the economy, the adaptation process to these changes and the government support measures, these indicators returned to normal levels. It was also studied, the effects of the implementation of the COVID-account in the electricity sector, being possible to observe that this measure helped in the trend of resumption of the collection by the distributors, helping also in the dilution of the transfer of losses, because this transfer could come fully in the tariff adjustment of 2021, but through this measure, these transfers were diluted over five years. After this analysis, it was observed that some costs, such as collections due to the COVID-account and the losses caused by default, have already been included in the context of the 2021 tariff readjustment, and it is projected that the payments related to the COVID-account will continue to fall under the tariff adjustment for the next four years. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Setor elétrico brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Conta-Covid | pt_BR |
dc.subject | Reajuste tarifário | pt_BR |
dc.subject | Serviços e custos | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre as interferências da pandemia de Covid-19 nos serviços e custos do setor elétrico brasileiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma análise dos impactos que o surgimento da pandemia de COVID-19, através da necessidade de aplicação do isolamento social, causou nos serviços e custos do setor elétrico brasileiro. O estudo se baseou na coleta de dados do setor elétrico, junto aos órgãos governamentais que são responsáveis por este setor, posteriormente, esses dados foram devidamente tratados, para que houvesse maior facilidade nas análises. Este trabalho demonstrou que indicadores, como: carga de energia, energia armazenada, previsão de carga, receita de fornecimento das distribuidoras, inadimplência, estiveram muito sensíveis nos primeiros meses da pandemia, por conta da aplicação do isolamento social e da falta de adaptação a esse novo modelo, porém, com a retomada gradual da economia, o processo de adaptação a essas mudanças e as medidas de apoio governamental, esses indicadores retornaram para níveis de normalidade. Também foi estudado, os efeitos da implementação da conta-COVID no setor elétrico, sendo possível observar que esta medida auxiliou na tendência de retomada da arrecadação por parte das distribuidoras, auxiliando também, na diluição do repasse dos prejuízos, pois esse repasse poderia vir integralmente no reajuste tarifário de 2021, mas através dessa medida, estes repasses foram diluídos em cinco anos. A finalização do trabalho, se dá através da estimação dos custos que podem ser repassados aos consumidores nos próximos anos, após essa análise, observou-se que alguns custos, como: cobranças devidas à conta-COVID e os prejuízos causados pela inadimplência, já foram inseridos no contexto do reajuste tarifário de 2021 e projeta-se, que os pagamentos referentes a conta-COVID, continuarão incidindo sob o reajuste tarifário, pelos próximos quatro anos. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Gabriele Costa | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Jadiel dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Luiz Henrique Santos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Brazilian electric sector | pt_BR |
dc.subject.en | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.en | Covid-account | pt_BR |
dc.subject.en | Tariff readjustment | pt_BR |
dc.subject.en | Services and costs | pt_BR |
Appears in Collections: | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Interferencias_Pandemia_Covid_19_TCC_2021.pdf | 965,02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.