Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Rozenilton de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:20:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T16:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3471 | - |
dc.description.abstract | Historically, the conventional energy sources based on coal, oil and natural gas have been fulfilling their role in energy supply, while effectively boosted development and consequent economic progress. However, such sources have assumed the role of villain when, at the same time, they are partly responsible for significant damage, rendering them harmful to the environment and human health. The analysis of the issues related to development and sustainability, especially in the energy sector, provokes the analysis of social, economic and environmental impacts. The debate on the uses of alternative energy generation systems, especially the current analysis of the use of renewable energy and its insertion in the Brazilian energy matrix, were the motivation of this work. Because they are currently treated as a recurring issue when it comes to reducing greenhouse gas emissions, generation from renewable energy has a preference over conventional energy sources. The economic and environmental impacts related to the generation derived from renewable sources, with emphasis on solar photovoltaic and wind were discussed in this work, while it was tried to point out ways to minimize or control these impacts. This graduation work evaluated the challenges related to the reduction of the emission of polluting gases, limits on available reserves, reduction of dependence on fossil fuels, renewable energy sources and their economic and environmental impacts, and, above all, pillars in search of sustainability through the insertion of solar photovoltaic and wind sources in the Brazilian energy matrix. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Impactos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos ambientais e econômicos do uso das energias solar e eólica na matriz energética brasileira | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Historicamente, as fontes de energia denominadas convencionais baseadas em carvão, petróleo e gás natural vem cumprindo o seu papel no fornecimento de energia, ao mesmo tempo que impulsionaram de forma efetiva o desenvolvimento e o consequente progresso econômico. No entanto, tais fontes têm assumido o papel de vilão quando, ao mesmo tempo, são parcialmente responsáveis por expressivos danos, tornando-se prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. A análise das questões relacionadas com o desenvolvimento e a sustentabilidade, sobretudo, no setor energético, provoca a análise dos impactos sociais, econômicos e ambientais. O debate sobre os usos de sistema de geração de energia alternativos, sobretudo, a análise atual do uso da energia renovável e sua inserção na matriz energética brasileira, foram a motivação deste trabalho. Por serem tratados na atualidade como assunto recorrente quando o tema é diminuição de emissões de gases do efeito estufa, a geração a partir da energia renovável possui preferência diante de fontes de energia convencionais. Os impactos econômicos e ambientais relacionados à geração derivada de fontes renováveis, com ênfase na solar fotovoltaica e eólica foram discutidos neste trabalho, ao mesmo tempo que se buscou apontar caminhos para a minimização ou o controle desses impactos. Este trabalho de conclusão de curso avaliou os desafios relacionados à redução de emissão de gases poluentes, os limites nas reservas disponíveis, a redução da dependência de combustíveis fósseis, as fontes renováveis de energia e seus impactos econômicos e ambientais e, sobretudo, a fixação dos pilares em busca da sustentabilidade através da inserção das fontes solar fotovoltaica e eólica na matriz energética brasileira. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Carine Tondo | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Jadiel dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Hocevar, Luciano Sérgio | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Wind energy | pt_BR |
dc.subject.en | Photovoltaic solar energy | pt_BR |
dc.subject.en | Renewable energy | pt_BR |
dc.subject.en | Economic impacts | pt_BR |
dc.subject.en | Environmental impacts | pt_BR |
Appears in Collections: | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impactos_Energetica_Brasileira_TCC_2019.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.