Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3469
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Adorno, Franklin Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:20:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T16:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3469 | - |
dc.description.abstract | This work presents an analysis of the feasibility of implantation of an automated system (popularly known as "pea float"), which aims to save energy and reduce water waste in CETENS – UFRB, located in Feira de Santana – BA. The high reservoir starts pouring water when it is completely full, but due to the fact that the pump has a manual override it is necessary that someone is willing to shut down to stop the waste of electricity. After this, for a month, it was measured that the average time of waste is 20 min per day of pump activation (post-filling of the reservoir), with 8 on/off events per month. With the scarcity of data such as pump power and pipe diameter, the literature allowed us to estimate some values reliably, and it was possible to find out that the monthly cost of the submerged pump was unduly connected while the water tank was R$ 2,06. As the cost of implementing the evaluated system was R$ 229,56 this represents an estimated investment payback period of 112 months. However, the waste of water was around 40.500 liters in the month, proving that although economically does not show a justifiable investment, environmentally, represents a huge amount of water to be saved. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desperdício de água | pt_BR |
dc.subject | Automatização | pt_BR |
dc.subject | Sistema automatizado | pt_BR |
dc.subject | Recalque de água | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade de implantação de sistema automatizado de recalque de água que abastece o CETENS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise da viabilidade de implantação de um sistema automatizado (popularmente conhecido como “boia pera”) que visa economia de energia e redução do desperdício de água no CETENS – UFRB, localizado em Feira de Santana – BA. O reservatório elevado passa a verter água quando já está completamente cheio, porém, devido ao fato da bomba ter acionamento manual é preciso que alguém se disponha a desligar para que cesse o desperdício de água energia elétrica. Feito isto, durante um mês, foi mensurado que o tempo médio de desperdício é de 20 min por dia de acionamento da bomba (pós-enchimento total do reservatório), sendo 8 eventos de acionamento/desligamento ao mês. Com a escassez de dados como potência da bomba e diâmetro da tubulação, a literatura nos permitiu estimar alguns valores de forma confiável, sendo possível descobrir que o gasto mensal referente à bomba submersa estar ligada indevidamente enquanto o reservatório vertia água foi de R$ 2,06. Como o custo de implantação do sistema avaliado foi de R$ 229,56, isso representa um período de retorno de investimento estimado em 112 meses. Contudo, o desperdício de água foi por volta de 40.500 litros no mês, comprovando que ainda que economicamente não se mostre um investimento justificável, ambientalmente, representa uma enorme quantidade de água a ser economizado. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | França, Francis Valter Pêpe | - |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Sérgio Anunciação | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Odair Vieira dos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Waste of water | pt_BR |
dc.subject.en | Automation | pt_BR |
dc.subject.en | Automated system | pt_BR |
dc.subject.en | Water booster | pt_BR |
dc.subject.en | Electricity | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viabilidade_Sistema_Automatizado_TCC_2018.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.