Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3462
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Licenciatura |
Title: | Educação ambiental no ensino formal: atuação do professor nas escolas municipais de Cruz das Almas-Bahia |
metadata.dc.creator: | Reis, Vanessa Ribeiro dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Girlene Santos de |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Dias, Viviane Borges |
metadata.dc.contributor.referee1: | Magalhães, Pollyana da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa que possui como tema Educação Ambiental (EA) no ensino formal: atuação do professor nas escolas municipais de Cruz das Almas – Bahia foi desenvolvida entre junho e outubro de 2014, objetivou-se analisar a prática docente vivenciada pelos professores de escolas da rede municipal de Cruz das Almas em relação à temática Educação Ambiental em disciplinas de Ensino Fundamental nos anos finais tendo como referências os PCN (BRASIL, 1998) e a PNEA (BRASIL, 1999). A metodologia utilizada para análise na pesquisa foi qualitativa e quantitativa, através da aplicação de questionário a professores que lecionam do sexto ao nono ano do ensino fundamental de três escolas públicas da rede municipal, além disso, foi realizada entrevista informal com uma representante de cada escola e entrevista semiestruturada com uma representante da secretaria de educação do município. Como resultado da pesquisa notou-se que o tema que é transversal e que deve ser trabalhado interdisciplinarmente, está inserido como disciplina no município, deixando subtendido assim que as outras disciplinas não precisam trabalhar a temática já que existe a disciplina específica. Os docentes praticam a Educação Ambiental em atividades esporádicas e superficiais, muitas vezes restritas às disciplinas de Geografia, Ciências e a própria disciplina intitulada Educação Ambiental. As principais dificuldades dos professores dizem respeito às questões motivacionais, a falta de incentivo e de materiais didáticos. Nos depoimentos, a visão naturalista, seguida pela visão do tema como disciplina e curso, foram predominantes. A visão contextualizada da Educação Ambiental esteve mais presente em professores de Biologia e Geografia, que formam os profissionais considerados mais aptos para atuar como educadores ambientais, já os professores das demais disciplinas se sentem muito distantes dos temas ambientais. Percebeu-se também o pouco conhecimento, a fragmentação e a falta de discussão sobre a Educação Ambiental. A maioria dos professores tem interesse em fazer curso de capacitação em EA, porém, não é ofertado pela rede de ensino e também questionam a falta de incentivos para que o tema seja trabalhado em sala de aula. Dessa forma, faz-se necessária primeiramente à valorização dos professores com melhores condições de trabalho, incentivo para estimular a participar de capacitação através de cursos e seminários onde professores de todas as disciplinas, bem como gestores das escolas e secretaria de educação tenham conhecimento dos documentos oficiais que regem o tema para conhecimento e utilização; além de bases sólidas como o Projeto Político Pedagógico para implementar a temática nas escolas como processo permanente e duradouro; parceria entre escola e universidade para que seja alcançado maior apoio para a realização de projetos; além de educadores ambientais nas escolas com o objetivo de orientar na preparação de projetos e atividades interdisciplinares servindo de parâmetros para uma prática mais consistente em sala de aula. |
Keywords: | Educação ambiental formal Prática docente Ensino fundamental Escola pública Cruz das Almas (BA) |
Abstract: | This research approaches the Environmental Education (EA) in formal education theme: the role of the teacher at public schools in Cruz das Almas – Bahia. It was developed between June and October 2014, aimed to analyze the teaching practices experienced by teachers from municipal schools in Cruz das Almas related to environmental education in disciplines from Basic Education in the final years, taking as references PCN (BRAZIL, 1998) and PNEA (BRAZIL, 1999). The methodology used to analyze the qualitative and quantitative research was a questionnaire applied to teachers who teach from sixth to ninth grade of Elementary Education at three public municipal schools, furthermore, informal interview was conducted with a representative from each school and semi-structured interview with a representative of the County Education Board. As a result of the survey it was noticed that it is a the topic that this is a transversal theme and should be worked interdisciplinary, it is inserted as a discipline in the city, implying that other disciplines do not need to work the subject since there is a specific discipline. Teachers engage in environmental education activities in sporadically and superficially, often restricted to the disciplines of Geography, Sciences, and the discipline itself entitled Environmental Education. The main difficulties faced by teachers relate to motivational issues, lack of incentives and educational materials. In their testimonies, the naturalistic view, followed by the vision of the subject as a discipline and course, were predominant. A contextualized view of environmental education was more present in Biology and Geography teachers, whose formation make them professionals considered more apt to act as environmental educators, since teachers from other disciplines feel very distant from environmental issues. It could also be noticed some fragmentation, lack of knowledge and discussion on Environmental Education. Most teachers are interested in taking Environment Education training course; however which is not offered by the school system and they also questioned the lack of incentives for working the subject in class. Thus, it is necessary to empower teachers with better working conditions, incentives to stimulate the participation in training courses and seminars where teachers from all disciplines, as well as making schools administrators and Education board aware of the official documents ruling the theme both for knowledge and use; plus solid foundation as the Political Pedagogical Project to implement the theme in the schools as a permanent and lasting process; partnership between school and university for achieving further support to project accomplishments; and having environmental educators in schools with the aim of guiding the preparation of projects and interdisciplinary activities serving as parameters for a more consistent practice in the classroom. |
metadata.dc.subject.en: | Formal environmental education Teaching practice Elementary education Public school Cruz das Almas (BA) |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Issue Date: | 28-Nov-2014 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-09-12T19:12:02Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3462 |
Appears in Collections: | CCAAB - Licenciatura em Biologia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Educação_Ambiental_Ensino_TCC_2014 (1).pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.