Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3408
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Sazonalidade do preço da soja grão no Estado da Bahia entre os anos de 2010 e 2020 |
Autor(es): | Santos, Bruno Augusto Gama dos |
Orientador(a): | Ribeiro, Ossival Lolato |
Coorientador(a): | Costa, Emellinne Ingrid de Sousa |
Membro(a) da banca: | Santana, Leone Ricardo de Carvalho |
Resumo: | A Soja é um dos grãos mais cultivados ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente. Na Bahia há um aumento na produção, gerado pelo crescimento das áreas cultivadas, bem como melhoramento nas tecnologias e uso de novas variedades resistentes a pragas e doenças e, por conseguinte, pela demanda cada vez maior do mercado externo e valorização do dólar, moeda de câmbio e que dita o preço da commoditie ao redor do mundo. Este estudo teve como objetivo realizar o levantamento dos valores comercializados da soja grão nos últimos dez anos (2010-2020), com o intuito de observar a sazonalidade de variação de valores comercializados nos estabelecimentos regionais e suas possíveis justificativas para o comportamento dos valores no período de estudo. A metodologia adotada tratou de uma pesquisa documental sobre os dados referentes ao preço da saca da soja grão comercializado na Bahia, disponibilizados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura – SEAGRI, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2020. Os valores da série temporal dos preços diários foram obtidos no website da SEAGRI e, posteriormente, calculou-se as médias mensais e anuais, os desvios-padrões e os coeficientes de variação, para facilitar a visualização das variações reais ocorridas nos preços da soja grão no período. Os resultados da pesquisa demonstraram que nos anos iniciais, tendo como referência o recorte espacial determinado, a soja apresentou valores relativamente reduzidos, com algumas oscilações. No entanto, após o ano de 2019 o mercado dessa cultura conquistou preços que se encontram em constante crescimento, influenciado por fatores como demanda global, condições climáticas, logísticas comerciais, entre outros. Concluiu-se que embora os preços da soja tenham enfrentado flutuações ao longo do período analisado, o setor manteve-se competitivo no mercado internacional. No entanto, a sustentabilidade e questões ambientais são preocupações crescentes que precisam ser abordadas no setor da soja. |
Palavras-chave: | Cotação - Oscilação dos preços Flutuações - Mercado Soja - Variedades resistentes a pragas Saca - Valores comercializados SEAGRI (Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura) |
Resumo em inglês: | The commodity soy is one of the most cultivated grains around the world, and in Brazil it is no different. In Bahia there is an increase in production, largely due to the growth in cultivated areas, as well as improvements in technology and the use of new varieties resistant to pests and diseases and, consequently, due to the increasing demand from the foreign market and the appreciation of the dollar, exchange currency that dictates the price of commodities around the world. This study aimed to survey the values sold for soybeans in the last ten years (2010-2020), with the aim of observing the seasonality of variation in values sold in regional establishments and their possible justifications for the behavior of values in the period. of study. The methodology adopted involved documentary research on data relating to the price of a bag of soybeans sold in Bahia, made available by the Secretariat of Agriculture, Livestock, Irrigation, Fisheries and Aquaculture – SEAGRI, from January 2010 to December 2020. The time series values of daily prices were obtained from the SEAGRI website and, subsequently, the monthly and annual averages, standard deviations and coefficients of variation were calculated, to facilitate the visualization of the real variations occurring in soybean grain prices. in the period. The research results demonstrated that in the initial years, using the determined spatial profile as a reference, soybean presented relatively low values, with some fluctuations. However, after 2019 the market for this crop achieved prices that are constantly growing, influenced by factors such as global demand, weather conditions, commercial logistics, among others. It was concluded that although soybean prices faced fluctuations throughout the analyzed period, the sector remained competitive in the international market. However, sustainability and environmental issues are growing concerns that need to be addressed in the soy sector. |
Palavras-chave em inglês: | Quotation - Price fluctuations Fluctuations - Market Soybean - Pest resistant varieties Bag - Traded values SEAGRI (Secretariat of Agriculture, Livestock, Irrigation, Fisheries and Aquaculture) |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | 27-Out-2023 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2024-09-02T19:58:36Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3408 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sazonalidade_Preco_Soja_TCC_2023.pdf | 905,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.