Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3231
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Comportamento mecânico preliminar de misturas asfálticas recicladas a frio contendo 100% de rap e diferentes teores de cimento portland |
metadata.dc.creator: | Santana, Paulo Ricardo Lemos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Mário Sérgio de Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Gouveia, Beatriz Chagas Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Paula, Gisandra Faria de |
metadata.dc.description.resumo: | A fresagem de pavimentos asfálticos desempenha um papel fundamental na manutenção e reabilitação de estradas e rodovias. Este processo envolve a remoção da camada superficial desgastada de asfalto, proporcionando benefícios significativos, como a restauração da textura da superfície, correção de imperfeições no pavimento e a possibilidade de reciclagem do asfalto fresado (Reclaimed Asphalt Pavement). Este material tem ganhado espaço na construção civil como opção auspiciosa na execução de obras viárias econômicas e sustentáveis, entretanto, nota-se uma carência de referências e dados relacionados ao desempenho mecânico das misturas recicladas a frio. Neste sentido, este estudo propõe-se produzir diferentes misturas asfálticas a frio recicladas, utilizando 100% de material fresado ou RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) e diferentes teores de cimento buscando avaliar a influência do aglomerante na mistura. A abordagem envolve a elaboração de misturas asfálticas usando a dosagem Marshall, com uma energia de compactação de 50 golpes em cada face do corpo de prova, seguida pela realização de testes mecânicos para avaliar o desempenho. Esses testes abrangem aspectos como estabilidade, fluência, resistência à tração por compressão diametral e a análise volumétrica. Os resultados indicaram que a adição de cimento proporcionou melhorias nas características mecânicas e volumétricas da mistura, além disso, a utilização de RAP demonstrou ser uma alternativa viável para reduzir o teor de asfalto nas misturas de pavimentação. |
Mots-clés: | RAP (Pavimento asfáltico recuperado) Cimento portland Misturas asfálticas |
Résumé: | Milling of asphalt pavements plays a fundamental role in the maintenance and rehabilitation of roads and highways. This process involves removing the worn-out surface layer of asphalt, providing significant benefits such as restoring surface texture, correcting pavement imperfections, and the potential for recycling the milled asphalt (Reclaimed Asphalt Pavement - RAP). This material has gained prominence in the construction industry as a promising option for the implementation of economical and sustainable roadworks. However, there is a lack of references and data related to the mechanical performance of cold recycled mixtures. In this regard, this study aims to produce different cold recycled asphalt mixtures, using 100% milled material or RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) and varying amounts of cement, in order to assess the influence of the binder in the mixture. The approach involves the preparation of asphalt mixtures using Marshall mix design, with a compaction energy of 50 blows on each face of the specimen, followed by conducting mechanical tests to evaluate performance. These tests encompass aspects such as stability, flow, tensile strength by diametral compression, and volumetric analysis.The results indicated that the addition of cement provided improvements in the mechanical and volumetric characteristics of the mixture. Additionally, the use of RAP proved to be a viable alternative for reducing the asphalt content in pavement mixtures. |
metadata.dc.subject.en: | RAP (Reclaimed asphalt pavement) Portland cement Asphalt mixes |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Date de publication: | 21-déc-2023 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-07-19T18:57:38Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3231 |
Collection(s) : | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamento_Mecanico_Preliminar_TCC_2023.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.