Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3054
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Título : | Análise da viabilidade econômica da implantação de uma usina de reciclagem para resíduos da construção no Município de Feira de Santana-BA |
metadata.dc.creator: | Costa, Ellder Silva da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Duarte, Anaxsandra da Costa Lima |
metadata.dc.contributor.referee1: | Gomes, Édico Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Fernanda Nepomuceno |
metadata.dc.description.resumo: | Ao longo dos anos o setor da construção civil vem influenciando no processo de urbanização e desenvolvimento econômico das cidades brasileiras, já que o mesmo afeta diretamente a economia do país através do Produto Interno Bruto (PIB) e da geração de empregos. Contudo, trata-se de um ramo industrial altamente extrativista e uma das atividades que mais geram resíduos e alteram o meio ambiente. Assim, a busca por políticas de desenvolvimento sustentável para este setor é fundamental para a sociedade. Neste contexto, esta pesquisa busca avaliar a viabilidade econômica para implantação de uma Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil no município de Feira de Santana/BA. Para tal, inicialmente foi realizado um diagnóstico da geração dos resíduos da construção civil do município, e foi possível estimar uma geração diária em torno de 866, 815 t/dia e escolheu-se o local de implantação do empreendimento compatível com a sua capacidade produtiva (30 t/h). Em seguida, determinou-se a receita bruta anual do empreendimento levando em conta os custos de implantação e operação da usina. Para a análise econômica foram utilizados os indicadores financeiros do Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Payback. Os resultados obtidos atestaram a viabilidade do econômica deste empreendimento, através do VPL de R$ 1.870.567,58 positivo, uma TIR de 17% e um Tempo de Retorno do capital investido (Payback) de 5,6 anos. |
Palabras clave : | Resíduos sólidos Reciclagem Construção civil Indicadores financeiros |
Resumen : | Over the years, the construction sector has influenced the process of urbanization and economic development of Brazilian cities, since it directly affects the country's economy through gross domestic product (GDP) and job creation. However, it is a highly extractive industrial branch and one of the activities that most generate waste and alter the environment. Thus, the search for sustainable development policies for this sector is fundamental for society. In this context, this research seeks to evaluate the economic feasibility for the implementation of a Civil Construction Waste Recycling Plant in the municipality of Feira de Santana/BA. For this, initially a diagnosis was made of the generation of waste from the municipality's civil construction, and it was possible to estimate a daily generation of around 866,815 t/day and chose the place of implantation of the development compatible with its productive capacity (30 t/h). Then, the annual gross revenue of the project was determined taking into account the costs of implementation and operation of the plant. For the economic analysis, the financial indicators of Net Present Value, Internal Rate of Return and Payback were used. The results obtained attested to the viability of the economic of this enterprise, through the RPV of R$ 1,870,567.58 positive, an IRR of 17% and a Return time of invested capital (Payback) of 5.6 years. |
metadata.dc.subject.en: | Solid waste Recycling Construction Financial indicators |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Fecha de publicación : | 17-mar-2022 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-01-25T16:21:37Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3054 |
Aparece en las colecciones: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise_Viabilidade_Economica_Tcc_2022.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.