Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3046
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Manifestações patológicas geradas pela umidade: estudo de caso do residencial universitário, UFRB, Cruz das Almas – BA. |
metadata.dc.creator: | Silva, Rosélia Sá Teles |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Passuello, Alexandra Cruz |
metadata.dc.contributor.referee1: | Dias, Maria da Graça Andrade |
metadata.dc.contributor.referee2: | Gonçalves, Vanessa Gomes |
metadata.dc.description.resumo: | Os desconfortos causados pela presença de umidade nas edificações ainda é um grande problema para a construção civil, gerando condições de ambientes insalubres, comprometendo a saúde das pessoas, diminuído a vida útil da edificação, entre outros. As manifestações patológicas causadas pela água podem surgir devido os processos construtivos, acidentais, umidade ascensional, precipitação, condensação e até pela higroscopicidade dos materiais. Diante do exposto, esta pesquisa visa fazer o estudo das manifestações patológicas do residencial universitário da UFRB no campus de Cruz das Almas-BA, através de um levantamento das manifestações patológicas, classificação da sua criticidade e reflexão sobre as possíveis causas. Para a realização do levantamento das manifestações patológicas adotou- se o método de Lichtenstein, com inspeção visual, registros fotográficos e registros por meio de fichastécnicas, buscando analisar as possíveis causas das manifestações patológicas e o grau de risco associado, de acordo com a norma de inspeção do Norma Nacional de Inspeção do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia em Engenharia (IBAPE). Ao final, concluiu-se que as anomalias estudadas foram verificadas em todo o edifício, sendo que as possíveis causas de manifestações patológicas mais visíveis foram as causadas pela precipitação, acidental, ascensional e condensação. O grau de risco médio fora verificado em quase todos os cômodos do residencial, seguindo do mínimo e do crítico. Portanto, esse trabalho se fundamenta na importância de buscar uma maior durabilidade das edificações, evitando que patologias de umidade venham a danificar o patrimônio e comprometer a saúde das pessoas. |
Mots-clés: | Edificações Manifestações patológicas Umidade Vida útil |
Résumé: | Pathological manifestations due to humidity have always been a major discomfort for civil construction, generating unhealthy environment conditions, compromising people's health, shortening the building's useful life, among others. Therefore, this pathology can arise due to construction, accidental, ascending, precipitation, condensation and hygroscopicity. Given the above, this research aims to study the possible pathological manifestations of the UFRB university residence on the Cruz das Almas-BA campus. Specifically to carry out surveys on the building, identify and analyze anomalies. To carry out the survey of pathological manifestations, the Lichtenstein method was adopted, with visual inspection, photographic records and records by means of technical files, seeking to analyze the possible causes of the pathological manifestations and the degree of associated risk, according to the norm of National Inspection Standard of the Brazilian Institute of Engineering Assessment and Expertise (IBAPE) inspection. In the end, it was analyzed that the studied anomalies were verified in the whole building, being that the possible causes of pathological manifestations more visible were precipitation, accidental, ascension and condensation. The average degree of risk had been verified in almost all rooms of the residential, following the minimum and the critical. Therefore, this work is based on the importance of seeking greater durability of buildings, preventing moisture pathologiesfrom damaging the heritage and compromising people's health. |
metadata.dc.subject.en: | Buildings Pathological manifestations Moisture Lifespan |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Date de publication: | 18-déc-2020 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-01-25T14:36:12Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3046 |
Collection(s) : | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Manifestacoes_Patologicas_Geradas_Tcc_2020.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.